PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 1 (33,33%) | 1 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Ijsselmeervogels | - | Koninklijke HFC |
1,5 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
D
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Almere City II | 3 | 2 | Ijsselmeervogels | |
Tweede Divisie | ||||
Ijsselmeervogels | 0 | 2 | AFC Amsterdam | |
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 4 | 3 | Ijsselmeervogels | |
Friendlies Clubs | ||||
Ijsselmeervogels | 1 | 1 | Hércules | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Dovo | 1 | 6 | Ijsselmeervogels | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Ijsselmeervogels | 3 | 1 | DVS 33 Ermelo |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
E
D
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Ijsselmeervogels | 0 | 2 | AFC Amsterdam | |
Friendlies Clubs | ||||
Ijsselmeervogels | 1 | 1 | Hércules | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Ijsselmeervogels | 3 | 1 | DVS 33 Ermelo | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Ijsselmeervogels | 4 | 0 | ROHDA Raalte | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Ijsselmeervogels | 3 | 1 | Hércules | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Ijsselmeervogels | 2 | 1 | TEC |
En Tweede Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Almere City II | 3 | 2 | Ijsselmeervogels | |
Tweede Divisie | ||||
Ijsselmeervogels | 0 | 2 | AFC Amsterdam | |
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 4 | 3 | Ijsselmeervogels |
Clasificación del Ijsselmeervogels en Tweede Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | De Treffers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Hoek | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ijsselmeervogels | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Barendrecht | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Sparta Rotterdam II | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
V
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Koninklijke HFC | 3 | 0 | RKAV Volendam | |
Tweede Divisie | ||||
Hoek | 2 | 0 | Koninklijke HFC | |
Tweede Divisie | ||||
Koninklijke HFC | 2 | 1 | Sparta Rotterdam II | |
Friendlies Clubs | ||||
Katwijk | 1 | 0 | Koninklijke HFC | |
Tweede Divisie | ||||
Koninklijke HFC | 4 | 0 | HHC | |
Tweede Divisie | ||||
RKAV Volendam | 2 | 3 | Koninklijke HFC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
V
D
D
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Hoek | 2 | 0 | Koninklijke HFC | |
Friendlies Clubs | ||||
Katwijk | 1 | 0 | Koninklijke HFC | |
Tweede Divisie | ||||
RKAV Volendam | 2 | 3 | Koninklijke HFC | |
Tweede Divisie | ||||
Almere City II | 1 | 2 | Koninklijke HFC | |
Tweede Divisie | ||||
Quick Boys | 1 | 0 | Koninklijke HFC | |
Tweede Divisie | ||||
Rijnsburgse Boys | 2 | 0 | Koninklijke HFC |
En Tweede Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
V
|
||||
Tweede Divisie | ||||
Koninklijke HFC | 3 | 0 | RKAV Volendam | |
Tweede Divisie | ||||
Hoek | 2 | 0 | Koninklijke HFC | |
Tweede Divisie | ||||
Koninklijke HFC | 2 | 1 | Sparta Rotterdam II | |
Tweede Divisie | ||||
Koninklijke HFC | 4 | 0 | HHC | |
Tweede Divisie | ||||
RKAV Volendam | 2 | 3 | Koninklijke HFC | |
Tweede Divisie | ||||
Koninklijke HFC | 4 | 1 | GVVV Veenendaal |
Clasificación del Koninklijke HFC en Tweede Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Kozakken Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | GVVV Veenendaal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Koninklijke HFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | De Treffers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Hoek | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |