PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 2 (66,67%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
GVVV Veenendaal | - | Kozakken Boys |
2,0 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Tweede Divisie | ||||
De Treffers | 2 | 0 | GVVV Veenendaal | |
Tweede Divisie | ||||
GVVV Veenendaal | 2 | 1 | Rijnsburgse Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Barendrecht | 1 | 2 | GVVV Veenendaal | |
Friendlies Clubs | ||||
URK | 1 | 3 | GVVV Veenendaal | |
Friendlies Clubs | ||||
GVVV Veenendaal | 5 | 1 | Huizen | |
Friendlies Clubs | ||||
Sparta Nijkerk | 1 | 4 | GVVV Veenendaal |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
V
|
||||
Tweede Divisie | ||||
GVVV Veenendaal | 2 | 1 | Rijnsburgse Boys | |
Friendlies Clubs | ||||
GVVV Veenendaal | 5 | 1 | Huizen | |
Tweede Divisie | ||||
GVVV Veenendaal | 2 | 1 | Barendrecht | |
Tweede Divisie | ||||
GVVV Veenendaal | 2 | 1 | AFC Amsterdam | |
Tweede Divisie | ||||
GVVV Veenendaal | 0 | 3 | Katwijk | |
Tweede Divisie | ||||
GVVV Veenendaal | 1 | 0 | Excelsior Maassluis |
En Tweede Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
D
|
||||
Tweede Divisie | ||||
De Treffers | 2 | 0 | GVVV Veenendaal | |
Tweede Divisie | ||||
GVVV Veenendaal | 2 | 1 | Rijnsburgse Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Barendrecht | 1 | 2 | GVVV Veenendaal | |
Tweede Divisie | ||||
Spakenburg | 3 | 0 | GVVV Veenendaal | |
Tweede Divisie | ||||
GVVV Veenendaal | 2 | 1 | Barendrecht | |
Tweede Divisie | ||||
Koninklijke HFC | 4 | 1 | GVVV Veenendaal |
Clasificación del GVVV Veenendaal en Tweede Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Quick Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Kozakken Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | GVVV Veenendaal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Koninklijke HFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | De Treffers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
V
E
|
||||
Tweede Divisie | ||||
AFC Amsterdam | 2 | 2 | Kozakken Boys | |
Tweede Divisie | ||||
ACV | 1 | 2 | Kozakken Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 4 | 3 | Ijsselmeervogels | |
Friendlies Clubs | ||||
Kozakken Boys | 1 | 1 | Dovo | |
Friendlies Clubs | ||||
Kozakken Boys | 2 | 3 | Achilles Veen | |
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 4 | 0 | Noordwijk |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
E
|
||||
Tweede Divisie | ||||
AFC Amsterdam | 2 | 2 | Kozakken Boys | |
Tweede Divisie | ||||
ACV | 1 | 2 | Kozakken Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Noordwijk | 1 | 0 | Kozakken Boys | |
Tweede Divisie | ||||
SVV Scheveningen | 0 | 0 | Kozakken Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Dovo | 2 | 0 | Kozakken Boys | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC 's-Gravenzande | 0 | 3 | Kozakken Boys |
En Tweede Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
E
|
||||
Tweede Divisie | ||||
AFC Amsterdam | 2 | 2 | Kozakken Boys | |
Tweede Divisie | ||||
ACV | 1 | 2 | Kozakken Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 4 | 3 | Ijsselmeervogels | |
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 4 | 0 | Noordwijk | |
Tweede Divisie | ||||
Noordwijk | 1 | 0 | Kozakken Boys | |
Tweede Divisie | ||||
Kozakken Boys | 1 | 0 | SVV Scheveningen |
Clasificación del Kozakken Boys en Tweede Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | HHC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Quick Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Kozakken Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | GVVV Veenendaal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Koninklijke HFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |