PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
GOES | - | Kloetinge |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
D
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Rijnvogels | 3 | 0 | GOES | |
Friendlies Clubs | ||||
GOES | 0 | 5 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 1 | 1 | GOES | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
GOES | 3 | 1 | HV & CV Quick | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 3 | 0 | GOES | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
GOES | 0 | 3 | Blauw Geel |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
V
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
GOES | 0 | 5 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
GOES | 3 | 1 | HV & CV Quick | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
GOES | 0 | 3 | Blauw Geel | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
GOES | 0 | 0 | OJC Rosmalen | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
GOES | 1 | 3 | Smitshoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
GOES | 2 | 2 | Vvsb |
En Derde Divisie - Sunday | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
E
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Rijnvogels | 3 | 0 | GOES | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 1 | 1 | GOES | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
GOES | 3 | 1 | HV & CV Quick | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 3 | 0 | GOES | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
GOES | 0 | 3 | Blauw Geel | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC 's-Gravenzande | 2 | 3 | GOES |
Clasificación del GOES en Derde Divisie - Sunday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
E
V
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 1 | Gemert | |
Friendlies Clubs | ||||
Barendrecht | 1 | 1 | Kloetinge | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Smitshoek | 1 | 5 | Kloetinge | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 4 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 0 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 0 | 0 | Kloetinge |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
V
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Barendrecht | 1 | 1 | Kloetinge | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Smitshoek | 1 | 5 | Kloetinge | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 0 | 0 | Kloetinge | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
HV & CV Quick | 4 | 2 | Kloetinge | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 3 | 1 | Kloetinge | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Blauw Geel | 1 | 1 | Kloetinge |
En Derde Divisie - Sunday | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
V
V
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 1 | Gemert | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Smitshoek | 1 | 5 | Kloetinge | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 4 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 0 | UNA | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 0 | 0 | Kloetinge | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 4 | 0 | Vvsb |
Clasificación del Kloetinge en Derde Divisie - Sunday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |