PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
GKS Piast Gliwice | - | Lech Poznan |
0,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
E
E
|
||||
Ekstraklasa | ||||
GKS Piast Gliwice | 0 | 0 | MKS Cracovia Kraków | |
Ekstraklasa | ||||
Motor Lublin | 0 | 0 | GKS Piast Gliwice | |
Ekstraklasa | ||||
Wisla Plock | 2 | 0 | GKS Piast Gliwice | |
Ekstraklasa | ||||
GKS Piast Gliwice | 0 | 1 | Górnik Zabrze | |
Friendlies Clubs | ||||
Widzew Łódź | 1 | 0 | GKS Piast Gliwice | |
Ekstraklasa | ||||
Lech Poznan | 1 | 0 | GKS Piast Gliwice |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
D
E
|
||||
Ekstraklasa | ||||
GKS Piast Gliwice | 0 | 0 | MKS Cracovia Kraków | |
Ekstraklasa | ||||
GKS Piast Gliwice | 0 | 1 | Górnik Zabrze | |
Ekstraklasa | ||||
GKS Piast Gliwice | 2 | 0 | Górnik Zabrze | |
Ekstraklasa | ||||
GKS Piast Gliwice | 0 | 0 | Radomiak Radom | |
Ekstraklasa | ||||
GKS Piast Gliwice | 1 | 1 | Korona Kielce | |
Ekstraklasa | ||||
GKS Piast Gliwice | 2 | 1 | Pogon Szczecin |
En Ekstraklasa | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
E
E
|
||||
Ekstraklasa | ||||
GKS Piast Gliwice | 0 | 0 | MKS Cracovia Kraków | |
Ekstraklasa | ||||
Motor Lublin | 0 | 0 | GKS Piast Gliwice | |
Ekstraklasa | ||||
Wisla Plock | 2 | 0 | GKS Piast Gliwice | |
Ekstraklasa | ||||
GKS Piast Gliwice | 0 | 1 | Górnik Zabrze | |
Ekstraklasa | ||||
Lech Poznan | 1 | 0 | GKS Piast Gliwice | |
Ekstraklasa | ||||
GKS Piast Gliwice | 2 | 0 | Górnik Zabrze |
Clasificación del GKS Piast Gliwice en Ekstraklasa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
15 | Arka Gdynia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
16 | GKS Katowice | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 |
17 | GKS Piast Gliwice | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
18 | KS Lechia Gdansk | -3 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
E
D
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Lech Poznan | 1 | 5 | Genk | |
Ekstraklasa | ||||
Lech Poznan | 1 | 1 | Korona Kielce | |
UEFA Champions League | ||||
Estrella Roja | 1 | 1 | Lech Poznan | |
UEFA Champions League | ||||
Lech Poznan | 1 | 3 | Estrella Roja | |
Ekstraklasa | ||||
Lech Poznan | 2 | 1 | Górnik Zabrze | |
UEFA Champions League | ||||
Breidablik | 0 | 1 | Lech Poznan |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
E
|
||||
UEFA Champions League | ||||
Estrella Roja | 1 | 1 | Lech Poznan | |
UEFA Champions League | ||||
Breidablik | 0 | 1 | Lech Poznan | |
Ekstraklasa | ||||
KS Lechia Gdansk | 3 | 4 | Lech Poznan | |
Ekstraklasa | ||||
GKS Katowice | 2 | 2 | Lech Poznan | |
Ekstraklasa | ||||
Legia Varsovia | 0 | 1 | Lech Poznan | |
Ekstraklasa | ||||
Radomiak Radom | 2 | 2 | Lech Poznan |
En Ekstraklasa | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
E
|
||||
Ekstraklasa | ||||
Lech Poznan | 1 | 1 | Korona Kielce | |
Ekstraklasa | ||||
Lech Poznan | 2 | 1 | Górnik Zabrze | |
Ekstraklasa | ||||
KS Lechia Gdansk | 3 | 4 | Lech Poznan | |
Ekstraklasa | ||||
Lech Poznan | 1 | 4 | MKS Cracovia Kraków | |
Ekstraklasa | ||||
Lech Poznan | 1 | 0 | GKS Piast Gliwice | |
Ekstraklasa | ||||
GKS Katowice | 2 | 2 | Lech Poznan |
Clasificación del Lech Poznan en Ekstraklasa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Legia Varsovia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
8 | Widzew Łódź | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
9 | Lech Poznan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
10 | Pogon Szczecin | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
11 | Raków Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |