PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Twente | - | Telstar |
3,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
D
|
||||
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 3 | 2 | Twente | |
Eredivisie | ||||
Twente | 3 | 2 | NEC Nijmegen | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 2 | 0 | Twente | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 3 | AZ Alkmaar | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 0 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Sparta Rotterdam | 0 | 2 | Twente |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
D
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Twente | 3 | 2 | NEC Nijmegen | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 3 | AZ Alkmaar | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 0 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Twente | 1 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
Twente | 1 | 1 | Fortuna S. | |
Friendlies Clubs | ||||
Twente | 3 | 0 | VfL Osnabruck |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
D
|
||||
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 3 | 2 | Twente | |
Eredivisie | ||||
Twente | 3 | 2 | NEC Nijmegen | |
Eredivisie | ||||
Ajax | 2 | 0 | Twente | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 3 | AZ Alkmaar | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 0 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Sparta Rotterdam | 0 | 2 | Twente |
Clasificación del Twente en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Willem II | 1 | 3 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 2 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 1 | Den Bosch | |
Eredivisie | ||||
Den Bosch | 0 | 0 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
ADO Den Haag | 0 | 1 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 0 | ADO Den Haag |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
E
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Willem II | 1 | 3 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
Den Bosch | 0 | 0 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
ADO Den Haag | 0 | 1 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 1 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 0 | 4 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
Helmond Sport | 2 | 2 | Telstar |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Willem II | 1 | 3 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 2 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 1 | Den Bosch | |
Eredivisie | ||||
Den Bosch | 0 | 0 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
ADO Den Haag | 0 | 1 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 0 | ADO Den Haag |
Clasificación del Telstar en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |