PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC Lisse | - | TOGB |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
E
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
FC Lisse | 2 | 4 | Rijnsburgse Boys | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 1 | 1 | ASWH | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 1 | 1 | FC Lisse | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 3 | 0 | GOES | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Meerssen | 1 | 3 | FC Lisse | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 0 | 0 | Hoek |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
FC Lisse | 2 | 4 | Rijnsburgse Boys | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 1 | 1 | ASWH | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 3 | 0 | GOES | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 0 | 0 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 3 | 0 | HV & CV Quick | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 3 | 1 | Kloetinge |
En Derde Divisie - Sunday | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
E
E
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 1 | 1 | ASWH | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 1 | 1 | FC Lisse | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 3 | 0 | GOES | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Meerssen | 1 | 3 | FC Lisse | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
FC Lisse | 0 | 0 | Hoek | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Gemert | 2 | 0 | FC Lisse |
Clasificación del FC Lisse en Derde Divisie - Sunday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
E
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 1 | 0 | TOGB | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Blauw Geel | 3 | 3 | TOGB | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
TOGB | 2 | 1 | FC 's-Gravenzande | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
OJC Rosmalen | 2 | 1 | TOGB | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
TOGB | 5 | 0 | Rijnvogels | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Smitshoek | 1 | 2 | TOGB |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
E
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 1 | 0 | TOGB | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Blauw Geel | 3 | 3 | TOGB | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
OJC Rosmalen | 2 | 1 | TOGB | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Smitshoek | 1 | 2 | TOGB | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Vvsb | 2 | 1 | TOGB | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Kloetinge | 2 | 0 | TOGB |
En Derde Divisie - Sunday | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
E
D
|
||||
Derde Divisie - Sunday | ||||
SteDoCo | 1 | 0 | TOGB | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Blauw Geel | 3 | 3 | TOGB | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
TOGB | 2 | 1 | FC 's-Gravenzande | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
OJC Rosmalen | 2 | 1 | TOGB | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
TOGB | 5 | 0 | Rijnvogels | |
Derde Divisie - Sunday | ||||
Smitshoek | 1 | 2 | TOGB |
Clasificación del TOGB en Derde Divisie - Sunday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |