PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (40,00%) | 1 (20,00%) | 2 (40,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC Groningen | - | Fortuna S. |
0,8 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
D
|
||||
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 2 | 0 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 2 | 2 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 3 | 0 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 6 | 1 | Waalwijk | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 4 | 1 | Heracles Almelo | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 3 | 1 | FC Groningen |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
E
|
||||
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 2 | 2 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 6 | 1 | Waalwijk | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 4 | 1 | Heracles Almelo | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 1 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 1 | 0 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 1 | 1 | Twente |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
D
|
||||
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 2 | 0 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 2 | 2 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 3 | 0 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 6 | 1 | Waalwijk | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 4 | 1 | Heracles Almelo | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 3 | 1 | FC Groningen |
Clasificación del FC Groningen en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
E
E
|
||||
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 0 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 1 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 1 | 0 | NAC Breda | |
Eredivisie | ||||
PSV | 4 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 1 | 0 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 2 | Feyenoord |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
E
|
||||
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 1 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
PSV | 4 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Twente | 1 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 1 | 0 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 1 | 2 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 0 | Fortuna S. |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
E
E
|
||||
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 0 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 1 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 1 | 0 | NAC Breda | |
Eredivisie | ||||
PSV | 4 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 1 | 0 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 2 | Feyenoord |
Clasificación del Fortuna S. en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |