PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 2 (50,00%) | 2 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC Groningen | - | Utrecht |
0,3 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
D
|
||||
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 2 | 0 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 2 | 2 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 3 | 0 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 6 | 1 | Waalwijk | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 4 | 1 | Heracles Almelo | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 3 | 1 | FC Groningen |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
E
|
||||
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 2 | 2 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 6 | 1 | Waalwijk | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 4 | 1 | Heracles Almelo | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 1 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 1 | 0 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 1 | 1 | Twente |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
E
D
|
||||
Eredivisie | ||||
PEC Zwolle | 2 | 0 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 2 | 2 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 3 | 0 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 6 | 1 | Waalwijk | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 4 | 1 | Heracles Almelo | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 3 | 1 | FC Groningen |
Clasificación del FC Groningen en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
E
E
|
||||
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 0 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 1 | 1 | Sparta Rotterdam | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 0 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 0 | 4 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 4 | 0 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 3 | 1 | FC Groningen |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
D
E
|
||||
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 0 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 0 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 0 | 4 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
GO Ahead Eagles | 2 | 2 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Willem II | 2 | 3 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
PSV | 2 | 2 | Utrecht |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
E
E
|
||||
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 0 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 1 | 1 | Sparta Rotterdam | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 0 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 0 | 4 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 4 | 0 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 3 | 1 | FC Groningen |
Clasificación del Utrecht en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |