PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
3 (75,00%) | 1 (25,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
FC Gießen II | - | Eintracht Stadtallendorf |
3,0 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
V
D
|
||||
Oberliga - Hessen | ||||
FC Gießen II | 0 | 1 | Darmstadt 98 II | |
Oberliga - Hessen | ||||
Friedberg | 0 | 2 | FC Gießen II | |
Oberliga - Hessen | ||||
FC Gießen II | 1 | 2 | Eintracht Frankfurt II | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Gießen II | 1 | 2 | FSV Frankfurt | |
Regionalliga - SudWest | ||||
Hoffenheim II | 4 | 1 | FC Gießen II | |
Regionalliga - SudWest | ||||
FC Gießen II | 1 | 0 | SGV Freiberg |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
D
D
|
||||
Oberliga - Hessen | ||||
FC Gießen II | 0 | 1 | Darmstadt 98 II | |
Oberliga - Hessen | ||||
FC Gießen II | 1 | 2 | Eintracht Frankfurt II | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Gießen II | 1 | 2 | FSV Frankfurt | |
Regionalliga - SudWest | ||||
FC Gießen II | 1 | 0 | SGV Freiberg | |
Regionalliga - SudWest | ||||
FC Gießen II | 1 | 1 | Kickers Offenbach | |
Regionalliga - SudWest | ||||
FC Gießen II | 1 | 1 | Göppinger SV |
En Oberliga - Hessen | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
|
||||
Oberliga - Hessen | ||||
FC Gießen II | 0 | 1 | Darmstadt 98 II | |
Oberliga - Hessen | ||||
Friedberg | 0 | 2 | FC Gießen II | |
Oberliga - Hessen | ||||
FC Gießen II | 1 | 2 | Eintracht Frankfurt II |
Clasificación del FC Gießen II en Oberliga - Hessen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | FC Gießen II | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
12 | Vfb Marburg | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
13 | 1960 Hanau | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
14 | Friedberg | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
15 | Weidenhausen | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
D
|
||||
Oberliga - Hessen | ||||
Eintracht Stadtallendorf | 1 | 4 | Eddersheim | |
Oberliga - Hessen | ||||
Vfb Marburg | 0 | 2 | Eintracht Stadtallendorf | |
Oberliga - Hessen | ||||
Eintracht Stadtallendorf | 3 | 2 | Hanau 93 | |
Oberliga - Hessen | ||||
Fernwald | 0 | 2 | Eintracht Stadtallendorf | |
Oberliga - Hessen | ||||
Eintracht Stadtallendorf | 0 | 1 | Hanau 93 | |
Oberliga - Hessen | ||||
Baunatal | 0 | 3 | Eintracht Stadtallendorf |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
V
|
||||
Oberliga - Hessen | ||||
Vfb Marburg | 0 | 2 | Eintracht Stadtallendorf | |
Oberliga - Hessen | ||||
Fernwald | 0 | 2 | Eintracht Stadtallendorf | |
Oberliga - Hessen | ||||
Baunatal | 0 | 3 | Eintracht Stadtallendorf | |
Oberliga - Hessen | ||||
Vfb Marburg | 0 | 1 | Eintracht Stadtallendorf | |
Oberliga - Hessen | ||||
Darmstadt 98 II | 0 | 2 | Eintracht Stadtallendorf | |
Oberliga - Hessen | ||||
TSV Steinbach II | 1 | 2 | Eintracht Stadtallendorf |
En Oberliga - Hessen | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
D
|
||||
Oberliga - Hessen | ||||
Eintracht Stadtallendorf | 1 | 4 | Eddersheim | |
Oberliga - Hessen | ||||
Vfb Marburg | 0 | 2 | Eintracht Stadtallendorf | |
Oberliga - Hessen | ||||
Eintracht Stadtallendorf | 3 | 2 | Hanau 93 | |
Oberliga - Hessen | ||||
Fernwald | 0 | 2 | Eintracht Stadtallendorf | |
Oberliga - Hessen | ||||
Eintracht Stadtallendorf | 0 | 1 | Hanau 93 | |
Oberliga - Hessen | ||||
Baunatal | 0 | 3 | Eintracht Stadtallendorf |
Clasificación del Eintracht Stadtallendorf en Oberliga - Hessen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Eintracht Stadtallendorf | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
7 | Darmstadt 98 II | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
8 | Baunatal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
9 | Fernwald | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 |
10 | Rot-Weiß Walldorf | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |