PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
24 (58,54%) | 9 (21,95%) | 8 (19,51%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Barcelona | - | Mallorca |
3,2 | - | 0,8 |
Últimos resultados Barcelona | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
D
V
|
||||
Barcelona | 5 | - | 0 | Young Boys |
Osasuna | 4 | - | 2 | Barcelona |
Barcelona | 1 | - | 0 | Getafe |
Villarreal | 1 | - | 5 | Barcelona |
Mónaco | 2 | - | 1 | Barcelona |
Girona | 1 | - | 4 | Barcelona |
Últimos resultados Mallorca | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
V
|
||||
Valladolid | 1 | - | 2 | Mallorca |
Betis | 1 | - | 2 | Mallorca |
Mallorca | 1 | - | 0 | Real Sociedad |
Mallorca | 1 | - | 2 | Villarreal |
Leganés | 0 | - | 1 | Mallorca |
Mallorca | 0 | - | 0 | Sevilla |
No hay comentarios aún. ¡Sé el primero en escribir uno!