PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
DVS 33 Ermelo | - | ROHDA Raalte |
5,0 | - | 5,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
E
|
||||
Derde Divisie - Saturday | ||||
DVS 33 Ermelo | 1 | 1 | SC Genemuiden | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
DVS 33 Ermelo | 4 | 3 | Hércules | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Ijsselmeervogels | 3 | 1 | DVS 33 Ermelo | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
DVS 33 Ermelo | 1 | 0 | Eemdijk | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
TEC | 4 | 1 | DVS 33 Ermelo | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
DVS 33 Ermelo | 4 | 2 | Ajax Amateurs |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
E
|
||||
Derde Divisie - Saturday | ||||
DVS 33 Ermelo | 1 | 1 | SC Genemuiden | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
DVS 33 Ermelo | 4 | 3 | Hércules | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
DVS 33 Ermelo | 1 | 0 | Eemdijk | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
DVS 33 Ermelo | 4 | 2 | Ajax Amateurs | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
DVS 33 Ermelo | 4 | 0 | Hsc 21 | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
DVS 33 Ermelo | 4 | 0 | Excelsior '31 |
En Derde Divisie - Saturday | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
E
|
||||
Derde Divisie - Saturday | ||||
DVS 33 Ermelo | 1 | 1 | SC Genemuiden | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
DVS 33 Ermelo | 4 | 3 | Hércules | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Ijsselmeervogels | 3 | 1 | DVS 33 Ermelo | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
DVS 33 Ermelo | 1 | 0 | Eemdijk | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
TEC | 4 | 1 | DVS 33 Ermelo | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
DVS 33 Ermelo | 4 | 2 | Ajax Amateurs |
Clasificación del DVS 33 Ermelo en Derde Divisie - Saturday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
V
|
||||
Derde Divisie - Saturday | ||||
URK | 1 | 5 | ROHDA Raalte | |
Friendlies Clubs | ||||
ROHDA Raalte | 2 | 1 | ACV | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
ROHDA Raalte | 4 | 6 | URK | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Huizen | 2 | 1 | ROHDA Raalte | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
ROHDA Raalte | 2 | 2 | Hércules | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Ijsselmeervogels | 4 | 0 | ROHDA Raalte |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
D
V
|
||||
Derde Divisie - Saturday | ||||
URK | 1 | 5 | ROHDA Raalte | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Huizen | 2 | 1 | ROHDA Raalte | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Ijsselmeervogels | 4 | 0 | ROHDA Raalte | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
TEC | 1 | 2 | ROHDA Raalte | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
DEM | 0 | 1 | ROHDA Raalte | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Harkemase Boys | 1 | 0 | ROHDA Raalte |
En Derde Divisie - Saturday | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
D
V
|
||||
Derde Divisie - Saturday | ||||
URK | 1 | 5 | ROHDA Raalte | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
ROHDA Raalte | 4 | 6 | URK | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Huizen | 2 | 1 | ROHDA Raalte | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
ROHDA Raalte | 2 | 2 | Hércules | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
Ijsselmeervogels | 4 | 0 | ROHDA Raalte | |
Derde Divisie - Saturday | ||||
ROHDA Raalte | 0 | 3 | Eemdijk |
Clasificación del ROHDA Raalte en Derde Divisie - Saturday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |