PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 2 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
De Graafschap | - | Willem II |
0,0 | - | 2,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
E
V
D
|
||||
Eerste Divisie | ||||
Roda | 1 | 0 | De Graafschap | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 3 | 2 | VVV Venlo | |
Friendlies Clubs | ||||
De Graafschap | 1 | 1 | Volos NFC | |
Friendlies Clubs | ||||
Sparta Rotterdam | 3 | 3 | De Graafschap | |
Eredivisie | ||||
Dordrecht | 2 | 0 | De Graafschap | |
Eredivisie | ||||
De Graafschap | 0 | 0 | Dordrecht |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
E
V
|
||||
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 3 | 2 | VVV Venlo | |
Friendlies Clubs | ||||
De Graafschap | 1 | 1 | Volos NFC | |
Eredivisie | ||||
De Graafschap | 0 | 0 | Dordrecht | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 1 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 0 | Jong Ajax | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 0 | Roda |
En Eerste Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
D
|
||||
Eerste Divisie | ||||
Roda | 1 | 0 | De Graafschap | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 3 | 2 | VVV Venlo | |
Eerste Divisie | ||||
Helmond Sport | 1 | 4 | De Graafschap | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 1 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
VVV Venlo | 3 | 1 | De Graafschap | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 0 | Jong Ajax |
Clasificación del De Graafschap en Eerste Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
D
|
||||
Eerste Divisie | ||||
Willem II | 0 | 1 | FC Eindhoven | |
Eerste Divisie | ||||
ADO Den Haag | 5 | 1 | Willem II | |
Friendlies Clubs | ||||
Eupen | 1 | 0 | Willem II | |
Friendlies Clubs | ||||
Willem II | 3 | 1 | Sparta Rotterdam | |
Friendlies Clubs | ||||
Royal Antwerp FC | 2 | 0 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
Willem II | 1 | 3 | Telstar |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
D
D
|
||||
Eerste Divisie | ||||
ADO Den Haag | 5 | 1 | Willem II | |
Friendlies Clubs | ||||
Eupen | 1 | 0 | Willem II | |
Friendlies Clubs | ||||
Royal Antwerp FC | 2 | 0 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 2 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
Dordrecht | 2 | 1 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
NAC Breda | 1 | 1 | Willem II |
En Eerste Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
|
||||
Eerste Divisie | ||||
Willem II | 0 | 1 | FC Eindhoven | |
Eerste Divisie | ||||
ADO Den Haag | 5 | 1 | Willem II |
Clasificación del Willem II en Eerste Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |