PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 1 (33,33%) | 1 (33,33%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
De Graafschap | - | Almere City FC |
1,3 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
E
D
|
||||
Eredivisie | ||||
Dordrecht | 2 | 0 | De Graafschap | |
Eredivisie | ||||
De Graafschap | 0 | 0 | Dordrecht | |
Eerste Divisie | ||||
Helmond Sport | 1 | 4 | De Graafschap | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 1 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
VVV Venlo | 3 | 1 | De Graafschap | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 0 | Jong Ajax |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
V
E
|
||||
Eredivisie | ||||
De Graafschap | 0 | 0 | Dordrecht | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 1 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 0 | Jong Ajax | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 0 | Roda | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 0 | 0 | MVV | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 1 | Excelsior |
En Eerste Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
V
|
||||
Eerste Divisie | ||||
Helmond Sport | 1 | 4 | De Graafschap | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 1 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
VVV Venlo | 3 | 1 | De Graafschap | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 0 | Jong Ajax | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 1 | 0 | De Graafschap | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 0 | Roda |
Clasificación del De Graafschap en Eerste Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
E
E
|
||||
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 1 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 1 | 1 | Fortuna S. | |
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 0 | 3 | Sparta Rotterdam | |
Eredivisie | ||||
Almere City FC | 0 | 0 | GO Ahead Eagles | |
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 2 | 1 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
PSV | 5 | 0 | Almere City FC |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
D
E
|
||||
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 1 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
SC Heerenveen | 2 | 1 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
PSV | 5 | 0 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
Willem II | 0 | 2 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
Twente | 1 | 0 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 | 1 | Almere City FC |
En Eerste Divisie | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
No se encontraron partidos. |
Clasificación del Almere City FC en Eerste Divisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |