PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Clyde | - | Partick Thistle |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
V
V
|
||||
League Two | ||||
Clyde | 6 | 1 | Peterhead | |
League Two | ||||
Stirling Albion | 1 | 4 | Clyde | |
League Two | ||||
Hamrun Spartans FC | 2 | 0 | Clyde | |
League Two | ||||
Clyde | 1 | 1 | Forfar Athletic | |
League Two | ||||
Edinburgh City | 2 | 1 | Clyde | |
League Two | ||||
Stranraer | 1 | 2 | Clyde |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
E
V
|
||||
League Two | ||||
Clyde | 6 | 1 | Peterhead | |
League Two | ||||
Clyde | 1 | 1 | Forfar Athletic | |
League Two | ||||
Clyde | 3 | 1 | Bonnyrigg Rose Athletic | |
League Two | ||||
Clyde | 1 | 2 | East Fife | |
League Two | ||||
Clyde | 0 | 2 | Hamrun Spartans FC | |
League Two | ||||
Clyde | 2 | 0 | Stranraer |
En Gaúcho - 1 | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
|
||||
Gaúcho - 1 | ||||
Peterhead | 3 | 0 | Clyde | |
Gaúcho - 1 | ||||
Clyde | 1 | 0 | Partick Thistle |
Clasificación del Clyde en Gaúcho - 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
D
V
|
||||
League Cup | ||||
Edinburgh City | 1 | 4 | Partick Thistle | |
Premiership | ||||
Livingston | 2 | 0 | Partick Thistle | |
Premiership | ||||
Partick Thistle | 0 | 2 | Livingston | |
Premiership | ||||
Ayr Utd | 0 | 2 | Partick Thistle | |
Premiership | ||||
Partick Thistle | 0 | 1 | Ayr Utd | |
Championship | ||||
Livingston | 0 | 1 | Partick Thistle |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
D
V
|
||||
League Cup | ||||
Edinburgh City | 1 | 4 | Partick Thistle | |
Premiership | ||||
Livingston | 2 | 0 | Partick Thistle | |
Premiership | ||||
Ayr Utd | 0 | 2 | Partick Thistle | |
Championship | ||||
Livingston | 0 | 1 | Partick Thistle | |
Championship | ||||
Dunfermline | 0 | 0 | Partick Thistle | |
Championship | ||||
Airdrie United | 2 | 1 | Partick Thistle |
En Gaúcho - 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
|
||||
Gaúcho - 1 | ||||
Partick Thistle | 1 | 0 | Airdrie United | |
Gaúcho - 1 | ||||
Clyde | 1 | 0 | Partick Thistle |
Clasificación del Partick Thistle en Gaúcho - 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |