PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
3 (75,00%) | 0 (0,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Young Boys | - | FC Thun |
3,0 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
E
V
V
|
||||
UEFA Europa League | ||||
Slovan Bratislava | 0 | 1 | Young Boys | |
Schweizer Cup | ||||
Courtételle | 1 | 4 | Young Boys | |
Super League | ||||
Young Boys | 0 | 0 | FC Sion | |
Super League | ||||
Basilea | 4 | 1 | Young Boys | |
Super League | ||||
FC Winterthur | 1 | 1 | Young Boys | |
Super League | ||||
Young Boys | 3 | 1 | Servette FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
E
|
||||
Super League | ||||
Young Boys | 0 | 0 | FC Sion | |
Super League | ||||
Young Boys | 3 | 1 | Servette FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Young Boys | 1 | 1 | Huddersfield | |
Super League | ||||
Young Boys | 6 | 2 | Basilea | |
Super League | ||||
Young Boys | 2 | 1 | FC Luzern | |
Super League | ||||
Young Boys | 2 | 1 | FC Zürich |
En Super League | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
E
D
E
|
||||
Super League | ||||
Young Boys | 0 | 0 | FC Sion | |
Super League | ||||
Basilea | 4 | 1 | Young Boys | |
Super League | ||||
FC Winterthur | 1 | 1 | Young Boys | |
Super League | ||||
Young Boys | 3 | 1 | Servette FC | |
Super League | ||||
FC Lugano | 1 | 1 | Young Boys | |
Super League | ||||
Young Boys | 6 | 2 | Basilea |
Clasificación del Young Boys en Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Schweizer Cup | ||||
Breitenrain | 1 | 0 | FC Thun | |
Super League | ||||
FC Luzern | 1 | 2 | FC Thun | |
Super League | ||||
FC Thun | 2 | 1 | Lausanne | |
Super League | ||||
FC Lugano | 1 | 2 | FC Thun | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Thun | 4 | 1 | FC Aarau | |
Challenge League | ||||
FC Thun | 1 | 0 | Étoile Carouge |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
V
V
D
|
||||
Schweizer Cup | ||||
Breitenrain | 1 | 0 | FC Thun | |
Super League | ||||
FC Luzern | 1 | 2 | FC Thun | |
Super League | ||||
FC Lugano | 1 | 2 | FC Thun | |
Challenge League | ||||
AC Bellinzona | 3 | 1 | FC Thun | |
Challenge League | ||||
FC Vaduz | 3 | 3 | FC Thun | |
Challenge League | ||||
Neuchâtel Xamax FC | 0 | 2 | FC Thun |
En Super League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
|
||||
Super League | ||||
FC Luzern | 1 | 2 | FC Thun | |
Super League | ||||
FC Thun | 2 | 1 | Lausanne | |
Super League | ||||
FC Lugano | 1 | 2 | FC Thun |
Clasificación del FC Thun en Super League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |