PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (50,00%) | 0 (0,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Botev Vratsa | - | PFC Cherno More Varna |
2,5 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
First League | ||||
Botev Vratsa | 1 | 0 | PFC Pirin Blagoevgrad | |
First League | ||||
Botev Vratsa | 2 | 1 | PFC Slavia Sofia | |
First League | ||||
Hebar 1918 | 1 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 1 | 3 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
Botev Vratsa | 1 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Sofia | 3 | 0 | Botev Vratsa |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
First League | ||||
Botev Vratsa | 1 | 0 | PFC Pirin Blagoevgrad | |
First League | ||||
Botev Vratsa | 2 | 1 | PFC Slavia Sofia | |
First League | ||||
Botev Vratsa | 1 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
Botev Vratsa | 3 | 2 | Septemvri Sofia | |
First League | ||||
Botev Vratsa | 3 | 1 | Arda Kardzhali | |
Cup | ||||
Botev Vratsa | 0 | 1 | Ludogorets |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
First League | ||||
Botev Vratsa | 1 | 0 | PFC Pirin Blagoevgrad | |
First League | ||||
Botev Vratsa | 2 | 1 | PFC Slavia Sofia | |
First League | ||||
Hebar 1918 | 1 | 0 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Plovdiv 1936 | 1 | 3 | Botev Vratsa | |
First League | ||||
Botev Vratsa | 1 | 0 | Levski Krumovgrad | |
First League | ||||
PFC Lokomotiv Sofia | 3 | 0 | Botev Vratsa |
Clasificación del Botev Vratsa en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
E
E
|
||||
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 0 | 0 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Arda Kardzhali | 0 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 2 | 0 | Ludogorets | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 1 | 1 | Arda Kardzhali | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | PFC Cherno More Varna |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
D
E
|
||||
First League | ||||
Arda Kardzhali | 0 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
Cup | ||||
CSKA Sofia | 2 | 1 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
Levski Sofia | 1 | 2 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
Arda Kardzhali | 4 | 0 | PFC Cherno More Varna |
En First League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
V
E
E
|
||||
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 0 | 0 | Levski Sofia | |
First League | ||||
Arda Kardzhali | 0 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 2 | 0 | Ludogorets | |
First League | ||||
Levski Sofia | 2 | 0 | PFC Cherno More Varna | |
First League | ||||
PFC Cherno More Varna | 1 | 1 | Arda Kardzhali | |
First League | ||||
Ludogorets | 2 | 0 | PFC Cherno More Varna |
Clasificación del PFC Cherno More Varna en First League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |