PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Bjelovar | - | Križevci |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
V
D
|
||||
Second NL | ||||
Bjelovar | 2 | 3 | Križevci | |
Second NL | ||||
Dakovo-Croatia | 0 | 1 | Bjelovar | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 1 | 1 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Varteks Varaždin | 4 | 0 | Bjelovar | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 3 | 1 | Mladost Ždralovi | |
Second NL | ||||
Kustosija | 2 | 0 | Bjelovar |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
E
D
|
||||
Second NL | ||||
Bjelovar | 2 | 3 | Križevci | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 1 | 1 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 3 | 1 | Mladost Ždralovi | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 2 | 1 | Križevci | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 2 | 0 | VfB Solingen | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 2 | 3 | Trnje |
En Second NL | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
V
D
|
||||
Second NL | ||||
Bjelovar | 2 | 3 | Križevci | |
Second NL | ||||
Dakovo-Croatia | 0 | 1 | Bjelovar | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 1 | 1 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Varteks Varaždin | 4 | 0 | Bjelovar | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 3 | 1 | Mladost Ždralovi | |
Second NL | ||||
Kustosija | 2 | 0 | Bjelovar |
Clasificación del Bjelovar en Second NL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Mladost Ždralovi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Dakovo-Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bjelovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dugo Selo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jadran LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
V
|
||||
Second NL | ||||
Bjelovar | 2 | 3 | Križevci | |
Second NL | ||||
Križevci | 1 | 0 | Segesta Sisak | |
Second NL | ||||
Lucko | 0 | 1 | Križevci | |
Second NL | ||||
Dakovo-Croatia | 2 | 0 | Križevci | |
Second NL | ||||
Trnje | 4 | 5 | Križevci | |
Second NL | ||||
Križevci | 1 | 2 | Karlovac 1919 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
D
V
V
|
||||
Second NL | ||||
Bjelovar | 2 | 3 | Križevci | |
Second NL | ||||
Lucko | 0 | 1 | Križevci | |
Second NL | ||||
Dakovo-Croatia | 2 | 0 | Križevci | |
Second NL | ||||
Trnje | 4 | 5 | Križevci | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 2 | 1 | Križevci | |
Second NL | ||||
Uljanik | 4 | 0 | Križevci |
En Second NL | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
V
V
|
||||
Second NL | ||||
Bjelovar | 2 | 3 | Križevci | |
Second NL | ||||
Križevci | 1 | 0 | Segesta Sisak | |
Second NL | ||||
Lucko | 0 | 1 | Križevci | |
Second NL | ||||
Dakovo-Croatia | 2 | 0 | Križevci | |
Second NL | ||||
Trnje | 4 | 5 | Križevci | |
Second NL | ||||
Križevci | 1 | 2 | Karlovac 1919 |
Clasificación del Križevci en Second NL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
7 | Kustosija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Križevci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Segesta Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VfB Solingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |