PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Bjelovar | - | Jadran LP |
0,5 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
V
D
|
||||
Second NL | ||||
Bjelovar | 2 | 3 | Križevci | |
Second NL | ||||
Dakovo-Croatia | 0 | 1 | Bjelovar | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 1 | 1 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Varteks Varaždin | 4 | 0 | Bjelovar | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 3 | 1 | Mladost Ždralovi | |
Second NL | ||||
Kustosija | 2 | 0 | Bjelovar |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
E
D
|
||||
Second NL | ||||
Bjelovar | 2 | 3 | Križevci | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 1 | 1 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 3 | 1 | Mladost Ždralovi | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 2 | 1 | Križevci | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 2 | 0 | VfB Solingen | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 2 | 3 | Trnje |
En Second NL | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
V
D
|
||||
Second NL | ||||
Bjelovar | 2 | 3 | Križevci | |
Second NL | ||||
Dakovo-Croatia | 0 | 1 | Bjelovar | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 1 | 1 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Varteks Varaždin | 4 | 0 | Bjelovar | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 3 | 1 | Mladost Ždralovi | |
Second NL | ||||
Kustosija | 2 | 0 | Bjelovar |
Clasificación del Bjelovar en Second NL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Mladost Ždralovi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Dakovo-Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bjelovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dugo Selo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jadran LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
D
V
|
||||
Second NL | ||||
Kustosija | 0 | 2 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Jadran LP | 1 | 4 | Uskok Klis | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 1 | 1 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Jadran LP | 2 | 0 | Segesta Sisak | |
Second NL | ||||
Jadran LP | 0 | 6 | Hrvace | |
Second NL | ||||
Dugo Selo | 0 | 3 | Jadran LP |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
E
V
|
||||
Second NL | ||||
Kustosija | 0 | 2 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 1 | 1 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Dugo Selo | 0 | 3 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Mladost Ždralovi | 2 | 2 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Križevci | 3 | 3 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
VfB Solingen | 2 | 1 | Jadran LP |
En Second NL | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
D
V
|
||||
Second NL | ||||
Kustosija | 0 | 2 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Jadran LP | 1 | 4 | Uskok Klis | |
Second NL | ||||
Bjelovar | 1 | 1 | Jadran LP | |
Second NL | ||||
Jadran LP | 2 | 0 | Segesta Sisak | |
Second NL | ||||
Jadran LP | 0 | 6 | Hrvace | |
Second NL | ||||
Dugo Selo | 0 | 3 | Jadran LP |
Clasificación del Jadran LP en Second NL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Bjelovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dugo Selo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jadran LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kustosija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |