PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
AZ Alkmaar | - | Telstar |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 3 | 2 | Twente | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 4 | 1 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 1 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 3 | AZ Alkmaar | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 3 | 0 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
GO Ahead Eagles | 0 | 3 | AZ Alkmaar |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 3 | 2 | Twente | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 4 | 1 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 1 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 3 | 0 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 1 | NAC Breda | |
KNVB Beker | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 1 | GO Ahead Eagles |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 3 | 2 | Twente | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 4 | 1 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 1 | 1 | Almere City FC | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 3 | AZ Alkmaar | |
Eredivisie | ||||
AZ Alkmaar | 3 | 0 | FC Groningen | |
Eredivisie | ||||
GO Ahead Eagles | 0 | 3 | AZ Alkmaar |
Clasificación del AZ Alkmaar en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Willem II | 1 | 3 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 2 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 1 | Den Bosch | |
Eredivisie | ||||
Den Bosch | 0 | 0 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
ADO Den Haag | 0 | 1 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 0 | ADO Den Haag |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
E
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Willem II | 1 | 3 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
Den Bosch | 0 | 0 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
ADO Den Haag | 0 | 1 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
De Graafschap | 2 | 1 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
FC Eindhoven | 0 | 4 | Telstar | |
Eerste Divisie | ||||
Helmond Sport | 2 | 2 | Telstar |
En Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Willem II | 1 | 3 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 2 | Willem II | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 1 | Den Bosch | |
Eredivisie | ||||
Den Bosch | 0 | 0 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
ADO Den Haag | 0 | 1 | Telstar | |
Eredivisie | ||||
Telstar | 2 | 0 | ADO Den Haag |
Clasificación del Telstar en Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |