PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (50,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Al Taawon | - | Al-Nassr |
0,5 | - | 1,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
D
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Olympiacos | 2 | 1 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al Orubah | 3 | 2 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al Taawon | 3 | 2 | Al Riyadh | |
Pro League | ||||
Al-Nassr | 1 | 1 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al Taawon | 0 | 1 | Al-Qadisiyah FC | |
Pro League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 2 | 0 | Al Taawon |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
V
|
||||
Pro League | ||||
Al Taawon | 3 | 2 | Al Riyadh | |
Pro League | ||||
Al Taawon | 0 | 1 | Al-Qadisiyah FC | |
Pro League | ||||
Al Taawon | 4 | 3 | Al-Raed | |
Pro League | ||||
Al Taawon | 0 | 2 | Al Wehda Club | |
AFC Cup | ||||
Al Taawon | 1 | 0 | Sharjah FC | |
Pro League | ||||
Al Taawon | 0 | 2 | Al-Hilal Saudi FC |
En Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
E
V
D
|
||||
Pro League | ||||
Al Orubah | 3 | 2 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al Taawon | 3 | 2 | Al Riyadh | |
Pro League | ||||
Al-Nassr | 1 | 1 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al Taawon | 0 | 1 | Al-Qadisiyah FC | |
Pro League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 2 | 0 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al Taawon | 4 | 3 | Al-Raed |
Clasificación del Al Taawon en Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
D
V
|
||||
Super Cup | ||||
Al-Nassr | 2 | 1 | Al-Ittihad FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Almería | 3 | 2 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al-Fateh | 3 | 2 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al-Nassr | 2 | 0 | Al Khaleej Saihat | |
Pro League | ||||
Al-Nassr | 1 | 1 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al Akhdoud | 0 | 9 | Al-Nassr |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
D
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Almería | 3 | 2 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al-Fateh | 3 | 2 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al Akhdoud | 0 | 9 | Al-Nassr | |
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 4 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Damac | 2 | 3 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al-Qadisiyah FC | 2 | 1 | Al-Nassr |
En Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
D
|
||||
Pro League | ||||
Al-Fateh | 3 | 2 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al-Nassr | 2 | 0 | Al Khaleej Saihat | |
Pro League | ||||
Al-Nassr | 1 | 1 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al Akhdoud | 0 | 9 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al-Nassr | 2 | 3 | Al-Ittihad FC | |
Pro League | ||||
Damac | 2 | 3 | Al-Nassr |
Clasificación del Al-Nassr en Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |