PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Al-Ahli Jeddah | - | Al-Nassr |
2,0 | - | 3,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
V
|
||||
Super Cup | ||||
Al-Qadisiyah FC | 1 | 5 | Al-Ahli Jeddah | |
Friendlies Clubs | ||||
Dordrecht | 0 | 3 | Al-Ahli Jeddah | |
Friendlies Clubs | ||||
Comoras | 3 | 1 | Al-Ahli Jeddah | |
Friendlies Clubs | ||||
WSG Wattens | 1 | 2 | Al-Ahli Jeddah | |
Pro League | ||||
Al Riyadh | 0 | 1 | Al-Ahli Jeddah | |
Pro League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 1 | 3 | Al-Ettifaq |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
D
|
||||
Pro League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 1 | 3 | Al-Ettifaq | |
Pro League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 4 | 1 | Al Kholood | |
Pro League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 2 | 0 | Al Taawon | |
AFC Champions League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 2 | 0 | Kawasaki Frontale | |
AFC Champions League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 3 | 0 | Buriram United | |
Pro League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 5 | 0 | Al-Fayha |
En Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
D
V
|
||||
Pro League | ||||
Al Riyadh | 0 | 1 | Al-Ahli Jeddah | |
Pro League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 1 | 3 | Al-Ettifaq | |
Pro League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 4 | 1 | Al Kholood | |
Pro League | ||||
Al Shabab | 3 | 1 | Al-Ahli Jeddah | |
Pro League | ||||
Al-Ahli Jeddah | 2 | 0 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al Wehda Club | 2 | 3 | Al-Ahli Jeddah |
Clasificación del Al-Ahli Jeddah en Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
D
V
|
||||
Super Cup | ||||
Al-Nassr | 2 | 1 | Al-Ittihad FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Almería | 3 | 2 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al-Fateh | 3 | 2 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al-Nassr | 2 | 0 | Al Khaleej Saihat | |
Pro League | ||||
Al-Nassr | 1 | 1 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al Akhdoud | 0 | 9 | Al-Nassr |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
D
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Almería | 3 | 2 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al-Fateh | 3 | 2 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al Akhdoud | 0 | 9 | Al-Nassr | |
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 4 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Damac | 2 | 3 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al-Qadisiyah FC | 2 | 1 | Al-Nassr |
En Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
D
|
||||
Pro League | ||||
Al-Fateh | 3 | 2 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al-Nassr | 2 | 0 | Al Khaleej Saihat | |
Pro League | ||||
Al-Nassr | 1 | 1 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al Akhdoud | 0 | 9 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al-Nassr | 2 | 3 | Al-Ittihad FC | |
Pro League | ||||
Damac | 2 | 3 | Al-Nassr |
Clasificación del Al-Nassr en Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |