PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (33,33%) | 0 (0,00%) | 2 (66,67%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
AB Copenhagen | - | B 93 |
1,3 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
V
|
||||
2. Division | ||||
Ishøj | 0 | 1 | AB Copenhagen | |
2. Division | ||||
Brabrand | 1 | 2 | AB Copenhagen | |
2. Division | ||||
AB Copenhagen | 1 | 2 | FC Helsingor | |
Friendlies Clubs | ||||
Brønshøj | 0 | 1 | AB Copenhagen | |
Friendlies Clubs | ||||
AB Copenhagen | 2 | 0 | FA 2000 | |
Friendlies Clubs | ||||
Hørsholm-Usserød | 0 | 1 | AB Copenhagen |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
D
|
||||
2. Division | ||||
AB Copenhagen | 1 | 2 | FC Helsingor | |
Friendlies Clubs | ||||
AB Copenhagen | 2 | 0 | FA 2000 | |
Friendlies Clubs | ||||
AB Copenhagen | 7 | 1 | Nørresundby | |
2. Division | ||||
AB Copenhagen | 4 | 0 | Middelfart | |
2. Division | ||||
AB Copenhagen | 5 | 0 | Fremad Amager | |
2. Division | ||||
AB Copenhagen | 1 | 1 | Naestved |
En DBU Pokalen | ||||
---|---|---|---|---|
D
|
||||
DBU Pokalen | ||||
Holbæk B&I | 2 | 0 | AB Copenhagen |
Clasificación del AB Copenhagen en DBU Pokalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
V
D
V
|
||||
1. Division | ||||
HB Koge | 0 | 1 | B 93 | |
1. Division | ||||
B 93 | 1 | 5 | Esbjerg fB | |
1. Division | ||||
Hobro | 1 | 4 | B 93 | |
1. Division | ||||
B 93 | 1 | 2 | Hillerød | |
1. Division | ||||
Lyngby | 1 | 1 | B 93 | |
Friendlies Clubs | ||||
B 93 | 3 | 3 | Ishøj |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
E
V
V
|
||||
1. Division | ||||
HB Koge | 0 | 1 | B 93 | |
1. Division | ||||
Hobro | 1 | 4 | B 93 | |
1. Division | ||||
Lyngby | 1 | 1 | B 93 | |
1. Division | ||||
Hvidovre | 1 | 1 | B 93 | |
1. Division | ||||
HB Koge | 2 | 1 | B 93 | |
1. Division | ||||
Hillerød | 5 | 2 | B 93 |
En DBU Pokalen | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
|
||||
DBU Pokalen | ||||
Næsby | 2 | 1 | B 93 | |
DBU Pokalen | ||||
B 1908 | 1 | 4 | B 93 | |
DBU Pokalen | ||||
Karlslunde | 0 | 1 | B 93 |
Clasificación del B 93 en DBU Pokalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |