PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Uta Arad | - | CFR 1907 Cluj |
1,0 | - | 4,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
E
|
||||
Liga I | ||||
Uta Arad | 1 | 1 | Unirea Slobozia | |
Liga I | ||||
Dinamo Bucarest | 1 | 1 | Uta Arad | |
Liga I | ||||
Uta Arad | 2 | 1 | Farul Constanta | |
Liga I | ||||
Petrolul Ploiesti | 1 | 2 | Uta Arad | |
Liga I | ||||
Uta Arad | 1 | 0 | AFC Hermannstadt | |
Liga I | ||||
Universitatea Cluj | 1 | 1 | Uta Arad |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
V
V
E
|
||||
Liga I | ||||
Uta Arad | 1 | 1 | Unirea Slobozia | |
Liga I | ||||
Uta Arad | 2 | 1 | Farul Constanta | |
Liga I | ||||
Uta Arad | 1 | 0 | AFC Hermannstadt | |
Liga I | ||||
Uta Arad | 3 | 3 | CS Universitatea Craiova | |
Liga I | ||||
Uta Arad | 0 | 0 | SCM Gloria Buzău | |
Liga I | ||||
Uta Arad | 2 | 0 | Petrolul Ploiesti |
En Liga I | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
E
|
||||
Liga I | ||||
Uta Arad | 1 | 1 | Unirea Slobozia | |
Liga I | ||||
Dinamo Bucarest | 1 | 1 | Uta Arad | |
Liga I | ||||
Uta Arad | 2 | 1 | Farul Constanta | |
Liga I | ||||
Petrolul Ploiesti | 1 | 2 | Uta Arad | |
Liga I | ||||
Uta Arad | 1 | 0 | AFC Hermannstadt | |
Liga I | ||||
Universitatea Cluj | 1 | 1 | Uta Arad |
Clasificación del Uta Arad en Liga I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | CS Universitatea Craiova | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2 | Uta Arad | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 |
3 | Rapid | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
4 | Unirea Slobozia | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
D
E
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Häcken | 7 | 2 | CFR 1907 Cluj | |
Liga I | ||||
CFR 1907 Cluj | 3 | 3 | FC Botosani | |
UEFA Europa League | ||||
Braga | 2 | 0 | CFR 1907 Cluj | |
UEFA Europa League | ||||
CFR 1907 Cluj | 1 | 2 | Braga | |
Liga I | ||||
CFR 1907 Cluj | 2 | 3 | CS Universitatea Craiova | |
UEFA Europa League | ||||
CFR 1907 Cluj | 1 | 0 | FC Lugano |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
E
D
D
|
||||
UEFA Europa Conference League | ||||
Häcken | 7 | 2 | CFR 1907 Cluj | |
UEFA Europa League | ||||
Braga | 2 | 0 | CFR 1907 Cluj | |
UEFA Europa League | ||||
FC Lugano | 0 | 0 | CFR 1907 Cluj | |
Liga I | ||||
Rapid | 1 | 1 | CFR 1907 Cluj | |
UEFA Europa League | ||||
Paksi SE | 0 | 0 | CFR 1907 Cluj | |
Supercupa | ||||
Steaua Bucarest | 2 | 1 | CFR 1907 Cluj |
En Liga I | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
D
E
|
||||
Liga I | ||||
CFR 1907 Cluj | 3 | 3 | FC Botosani | |
Liga I | ||||
CFR 1907 Cluj | 2 | 3 | CS Universitatea Craiova | |
Liga I | ||||
CFR 1907 Cluj | 0 | 2 | Arges Pitesti | |
Liga I | ||||
Rapid | 1 | 1 | CFR 1907 Cluj | |
Liga I | ||||
CFR 1907 Cluj | 2 | 1 | Unirea Slobozia | |
Liga I | ||||
CFR 1907 Cluj | 1 | 1 | Steaua Bucarest |
Clasificación del CFR 1907 Cluj en Liga I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
11 | Otelul Galati | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 |
12 | Steaua Bucarest | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 |
13 | CFR 1907 Cluj | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
14 | AFC Hermannstadt | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 |
15 | Metaloglobus | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 |