PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Tusker | - | Homeboyz |
2,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
D
E
|
||||
FKF Premier League | ||||
Tusker | 0 | 0 | Kariobangi Sharks | |
FKF Premier League | ||||
Sofapaka | 7 | 1 | Tusker | |
FKF Premier League | ||||
Atalanta | 2 | 0 | Tusker | |
FKF Premier League | ||||
Tusker | 2 | 0 | Murang'a SEAL | |
FKF Premier League | ||||
Tusker | 0 | 0 | AFC Leopards | |
FKF Premier League | ||||
Mathare United | 2 | 1 | Tusker |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
V
E
|
||||
FKF Premier League | ||||
Tusker | 0 | 0 | Kariobangi Sharks | |
FKF Premier League | ||||
Tusker | 2 | 0 | Murang'a SEAL | |
FKF Premier League | ||||
Tusker | 0 | 0 | AFC Leopards | |
FKF Premier League | ||||
Tusker | 1 | 0 | Nairobi City Stars | |
FKF Premier League | ||||
Tusker | 2 | 1 | Posta Rangers FC | |
FKF Premier League | ||||
Tusker | 1 | 1 | Shabana |
En FKF Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
D
E
|
||||
FKF Premier League | ||||
Tusker | 0 | 0 | Kariobangi Sharks | |
FKF Premier League | ||||
Sofapaka | 7 | 1 | Tusker | |
FKF Premier League | ||||
Atalanta | 2 | 0 | Tusker | |
FKF Premier League | ||||
Tusker | 2 | 0 | Murang'a SEAL | |
FKF Premier League | ||||
Tusker | 0 | 0 | AFC Leopards | |
FKF Premier League | ||||
Mathare United | 2 | 1 | Tusker |
Clasificación del Tusker en FKF Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | GOR Mahia | 58 | 33 | 16 | 7 | 10 |
3 | Homeboyz | 57 | 33 | 15 | 6 | 12 |
4 | Tusker | 56 | 33 | 15 | 7 | 11 |
5 | Shabana | 52 | 33 | 14 | 9 | 10 |
6 | AFC Leopards | 50 | 33 | 12 | 7 | 14 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
FKF Premier League | ||||
Bidco United | 0 | 1 | Homeboyz | |
FKF Premier League | ||||
Kariobangi Sharks | 0 | 2 | Homeboyz | |
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 2 | 1 | Metropolitan Police | |
FKF Premier League | ||||
Mathare United | 0 | 1 | Homeboyz | |
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 2 | 0 | Posta Rangers FC | |
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 0 | 0 | Sofapaka |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
V
|
||||
FKF Premier League | ||||
Bidco United | 0 | 1 | Homeboyz | |
FKF Premier League | ||||
Kariobangi Sharks | 0 | 2 | Homeboyz | |
FKF Premier League | ||||
Mathare United | 0 | 1 | Homeboyz | |
FKF Premier League | ||||
Bandari | 0 | 1 | Homeboyz | |
FKF Premier League | ||||
AFC Leopards | 1 | 2 | Homeboyz | |
FKF Premier League | ||||
Shabana | 4 | 1 | Homeboyz |
En FKF Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
V
|
||||
FKF Premier League | ||||
Bidco United | 0 | 1 | Homeboyz | |
FKF Premier League | ||||
Kariobangi Sharks | 0 | 2 | Homeboyz | |
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 2 | 1 | Metropolitan Police | |
FKF Premier League | ||||
Mathare United | 0 | 1 | Homeboyz | |
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 2 | 0 | Posta Rangers FC | |
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 0 | 0 | Sofapaka |
Clasificación del Homeboyz en FKF Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Metropolitan Police | 64 | 33 | 18 | 5 | 10 |
2 | GOR Mahia | 58 | 33 | 16 | 7 | 10 |
3 | Homeboyz | 57 | 33 | 15 | 6 | 12 |
4 | Tusker | 56 | 33 | 15 | 7 | 11 |
5 | Shabana | 52 | 33 | 14 | 9 | 10 |