PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
RAAL La Louviere U21 | - | Waasland-Beveren U21 |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
E
D
|
||||
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 1 | 2 | RFC de Liege U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 1 | 1 | Lierse K. U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Union St-Gilloise U21 | 1 | 1 | RAAL La Louviere U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 3 | 1 | RFC de Liege U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Kortrijk U21 | 3 | 0 | RAAL La Louviere U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 1 | 2 | RWDM U21 |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
V
E
D
|
||||
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 1 | 2 | RFC de Liege U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 1 | 1 | Lierse K. U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 3 | 1 | RFC de Liege U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 1 | 2 | RWDM U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 2 | 0 | Lokeren-Temse U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 2 | 1 | Union St-Gilloise U21 |
En Reserve Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
V
E
E
D
|
||||
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 1 | 2 | RFC de Liege U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 1 | 1 | Lierse K. U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Union St-Gilloise U21 | 1 | 1 | RAAL La Louviere U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 3 | 1 | RFC de Liege U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Kortrijk U21 | 3 | 0 | RAAL La Louviere U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RAAL La Louviere U21 | 1 | 2 | RWDM U21 |
Clasificación del RAAL La Louviere U21 en Reserve Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
10 | RFC de Liege U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
D
|
||||
Reserve Pro League | ||||
RWDM U21 | 2 | 0 | Waasland-Beveren U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RWDM U21 | 3 | 3 | Waasland-Beveren U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Waasland-Beveren U21 | 5 | 1 | Lokeren-Temse U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Waasland-Beveren U21 | 3 | 0 | RFC de Liege U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Westerlo U21 | 0 | 1 | Waasland-Beveren U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Waasland-Beveren U21 | 3 | 3 | Kortrijk U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
E
D
|
||||
Reserve Pro League | ||||
RWDM U21 | 2 | 0 | Waasland-Beveren U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RWDM U21 | 3 | 3 | Waasland-Beveren U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Westerlo U21 | 0 | 1 | Waasland-Beveren U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Union St-Gilloise U21 | 1 | 2 | Waasland-Beveren U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RFC de Liege U21 | 1 | 1 | Waasland-Beveren U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Lokeren-Temse U21 | 2 | 0 | Waasland-Beveren U21 |
En Reserve Pro League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
E
D
|
||||
Reserve Pro League | ||||
RWDM U21 | 2 | 0 | Waasland-Beveren U21 | |
Reserve Pro League | ||||
RWDM U21 | 3 | 3 | Waasland-Beveren U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Waasland-Beveren U21 | 5 | 1 | Lokeren-Temse U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Waasland-Beveren U21 | 3 | 0 | RFC de Liege U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Westerlo U21 | 0 | 1 | Waasland-Beveren U21 | |
Reserve Pro League | ||||
Waasland-Beveren U21 | 3 | 3 | Kortrijk U21 |
Clasificación del Waasland-Beveren U21 en Reserve Pro League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
3 | Kortrijk U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Waasland-Beveren U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Westerlo U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lierse K. U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RAAL La Louviere U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |