PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
ŁKS Łódź II | - | Resovia Rzeszów |
0,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
D
D
|
||||
II Liga - East | ||||
Kalisz | 1 | 0 | ŁKS Łódź II | |
II Liga - East | ||||
Podbeskidzie | 1 | 0 | ŁKS Łódź II | |
II Liga - East | ||||
ŁKS Łódź II | 0 | 0 | Warta Poznań | |
II Liga - East | ||||
ŁKS Łódź II | 3 | 1 | Chojniczanka Chojnice | |
Cup | ||||
Świt Skolwin | 1 | 1 | ŁKS Łódź II | |
II Liga - East | ||||
Jastrzębie | 1 | 1 | ŁKS Łódź II |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
E
|
||||
II Liga - East | ||||
ŁKS Łódź II | 0 | 0 | Warta Poznań | |
II Liga - East | ||||
ŁKS Łódź II | 3 | 1 | Chojniczanka Chojnice | |
Friendlies Clubs | ||||
ŁKS Łódź II | 2 | 3 | Sokół Kleczew | |
II Liga - East | ||||
ŁKS Łódź II | 1 | 2 | Jastrzębie | |
II Liga - East | ||||
ŁKS Łódź II | 4 | 0 | Pogoń Grod. Mazowiecki | |
II Liga - East | ||||
ŁKS Łódź II | 1 | 0 | Hutnik Kraków |
En II Liga - East | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
D
D
|
||||
II Liga - East | ||||
Kalisz | 1 | 0 | ŁKS Łódź II | |
II Liga - East | ||||
Podbeskidzie | 1 | 0 | ŁKS Łódź II | |
II Liga - East | ||||
ŁKS Łódź II | 0 | 0 | Warta Poznań | |
II Liga - East | ||||
ŁKS Łódź II | 3 | 1 | Chojniczanka Chojnice | |
II Liga - East | ||||
Jastrzębie | 1 | 1 | ŁKS Łódź II | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 4 | 1 | ŁKS Łódź II |
Clasificación del ŁKS Łódź II en II Liga - East | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Olimpia Grudziądz | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
9 | Sokół Kleczew | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
10 | ŁKS Łódź II | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
11 | Świt Skolwin | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
12 | Kalisz | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
E
E
|
||||
II Liga - East | ||||
Resovia Rzeszów | 1 | 1 | Podhale Nowy Targ | |
II Liga - East | ||||
Sokół Kleczew | 2 | 2 | Resovia Rzeszów | |
II Liga - East | ||||
Resovia Rzeszów | 1 | 1 | Olimpia Grudziądz | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 1 | 3 | Resovia Rzeszów | |
Cup | ||||
Podbeskidzie | 2 | 1 | Resovia Rzeszów | |
II Liga - East | ||||
Zaglebie Sosnowiec | 1 | 5 | Resovia Rzeszów |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
E
|
||||
II Liga - East | ||||
Sokół Kleczew | 2 | 2 | Resovia Rzeszów | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 1 | 3 | Resovia Rzeszów | |
Cup | ||||
Podbeskidzie | 2 | 1 | Resovia Rzeszów | |
II Liga - East | ||||
Zaglebie Sosnowiec | 1 | 5 | Resovia Rzeszów | |
II Liga - East | ||||
Wisła Puławy | 0 | 1 | Resovia Rzeszów | |
II Liga - East | ||||
Świt Skolwin | 1 | 1 | Resovia Rzeszów |
En II Liga - East | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
E
E
|
||||
II Liga - East | ||||
Resovia Rzeszów | 1 | 1 | Podhale Nowy Targ | |
II Liga - East | ||||
Sokół Kleczew | 2 | 2 | Resovia Rzeszów | |
II Liga - East | ||||
Resovia Rzeszów | 1 | 1 | Olimpia Grudziądz | |
II Liga - East | ||||
Hutnik Kraków | 1 | 3 | Resovia Rzeszów | |
II Liga - East | ||||
Zaglebie Sosnowiec | 1 | 5 | Resovia Rzeszów | |
II Liga - East | ||||
Resovia Rzeszów | 1 | 1 | Chojniczanka Chojnice |
Clasificación del Resovia Rzeszów en II Liga - East | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
1 | Sandecja Nowy Sącz | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2 | Resovia Rzeszów | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
3 | Stal Stalowa Wola | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
4 | Podhale Nowy Targ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |