PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Homeboyz | - | Tusker |
0,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
E
|
||||
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 0 | 0 | Tusker | |
FKF Premier League | ||||
Bidco United | 0 | 1 | Homeboyz | |
FKF Premier League | ||||
Kariobangi Sharks | 0 | 2 | Homeboyz | |
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 2 | 1 | Metropolitan Police | |
FKF Premier League | ||||
Mathare United | 0 | 1 | Homeboyz | |
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 2 | 0 | Posta Rangers FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
E
|
||||
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 0 | 0 | Tusker | |
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 2 | 1 | Metropolitan Police | |
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 2 | 0 | Posta Rangers FC | |
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 0 | 0 | Sofapaka | |
Shield Cup | ||||
Homeboyz | 1 | 0 | Shabana | |
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 2 | 2 | KCB |
En FKF Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
V
E
|
||||
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 0 | 0 | Tusker | |
FKF Premier League | ||||
Bidco United | 0 | 1 | Homeboyz | |
FKF Premier League | ||||
Kariobangi Sharks | 0 | 2 | Homeboyz | |
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 2 | 1 | Metropolitan Police | |
FKF Premier League | ||||
Mathare United | 0 | 1 | Homeboyz | |
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 2 | 0 | Posta Rangers FC |
Clasificación del Homeboyz en FKF Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
E
E
|
||||
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 0 | 0 | Tusker | |
FKF Premier League | ||||
Tusker | 0 | 0 | Kariobangi Sharks | |
FKF Premier League | ||||
Sofapaka | 7 | 1 | Tusker | |
FKF Premier League | ||||
Atalanta | 2 | 0 | Tusker | |
FKF Premier League | ||||
Tusker | 2 | 0 | Murang'a SEAL | |
FKF Premier League | ||||
Tusker | 0 | 0 | AFC Leopards |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
D
E
|
||||
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 0 | 0 | Tusker | |
FKF Premier League | ||||
Sofapaka | 7 | 1 | Tusker | |
FKF Premier League | ||||
Atalanta | 2 | 0 | Tusker | |
FKF Premier League | ||||
Mathare United | 2 | 1 | Tusker | |
FKF Premier League | ||||
Mara Sugar | 1 | 1 | Tusker | |
FKF Premier League | ||||
Bidco United | 0 | 1 | Tusker |
En FKF Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
E
E
|
||||
FKF Premier League | ||||
Homeboyz | 0 | 0 | Tusker | |
FKF Premier League | ||||
Tusker | 0 | 0 | Kariobangi Sharks | |
FKF Premier League | ||||
Sofapaka | 7 | 1 | Tusker | |
FKF Premier League | ||||
Atalanta | 2 | 0 | Tusker | |
FKF Premier League | ||||
Tusker | 2 | 0 | Murang'a SEAL | |
FKF Premier League | ||||
Tusker | 0 | 0 | AFC Leopards |
Clasificación del Tusker en FKF Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |