PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Coffrane | - | Sion II |
0,0 | - | 5,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
E
D
|
||||
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 1 | 3 | Monthey | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Yverdon Sport II | 2 | 2 | Coffrane | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Monthey | 3 | 3 | Coffrane | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 2 | 6 | Servette II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Lancy | 1 | 2 | Coffrane | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 0 | 5 | Sion II |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
D
D
|
||||
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 1 | 3 | Monthey | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 2 | 6 | Servette II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 0 | 5 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 0 | 2 | Köniz | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 1 | 2 | Lausanne Sport II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 1 | 2 | Meyrin |
En 1. Liga Classic - Group 3 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
No se encontraron partidos. |
Clasificación del Coffrane en 1. Liga Classic - Group 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
D
|
||||
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Sion II | 1 | 2 | Portalban / Gletterens | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Prishtina Bern | 5 | 1 | Sion II | |
Friendlies Clubs | ||||
Bulle | 0 | 1 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Meyrin | 4 | 0 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Sion II | 1 | 2 | Chênois | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
La Chaux-de-Fonds | 1 | 0 | Sion II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
V
D
|
||||
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Prishtina Bern | 5 | 1 | Sion II | |
Friendlies Clubs | ||||
Bulle | 0 | 1 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Meyrin | 4 | 0 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
La Chaux-de-Fonds | 1 | 0 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Coffrane | 0 | 5 | Sion II | |
1. Liga Classic - Group 1 | ||||
Monthey | 1 | 3 | Sion II |
En 1. Liga Classic - Group 3 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
No se encontraron partidos. |
Clasificación del Sion II en 1. Liga Classic - Group 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |