PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Coastal Union | - | Dodoma Jiji |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
D
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Tanzania Prisons | 2 | 1 | Coastal Union | |
Ligi kuu Bara | ||||
Coastal Union | 2 | 1 | KenGold | |
Ligi kuu Bara | ||||
Coastal Union | 2 | 1 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
Young Africans | 1 | 0 | Coastal Union | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 1 | Coastal Union | |
Ligi kuu Bara | ||||
Dodoma Jiji | 0 | 0 | Coastal Union |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
V
V
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Coastal Union | 2 | 1 | KenGold | |
Ligi kuu Bara | ||||
Coastal Union | 2 | 1 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
Coastal Union | 0 | 3 | Simba | |
Ligi kuu Bara | ||||
Coastal Union | 0 | 0 | Azam | |
Ligi kuu Bara | ||||
Coastal Union | 2 | 1 | JKT Tanzania | |
Ligi kuu Bara | ||||
Coastal Union | 1 | 1 | KMC |
En Ligi kuu Bara | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
V
V
D
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Tanzania Prisons | 2 | 1 | Coastal Union | |
Ligi kuu Bara | ||||
Coastal Union | 2 | 1 | KenGold | |
Ligi kuu Bara | ||||
Coastal Union | 2 | 1 | Singida Fountain Gate | |
Ligi kuu Bara | ||||
Young Africans | 1 | 0 | Coastal Union | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kagera Sugar | 2 | 1 | Coastal Union | |
Ligi kuu Bara | ||||
Dodoma Jiji | 0 | 0 | Coastal Union |
Clasificación del Coastal Union en Ligi kuu Bara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Mashujaa | 33 | 28 | 8 | 11 | 9 |
9 | KMC | 33 | 28 | 9 | 13 | 6 |
10 | Coastal Union | 31 | 28 | 7 | 11 | 10 |
11 | Namungo | 31 | 28 | 8 | 13 | 7 |
12 | Pamba Jiji | 30 | 28 | 7 | 12 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
D
D
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Azam | 5 | 0 | Dodoma Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 2 | 1 | Dodoma Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Dodoma Jiji | 2 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
Dodoma Jiji | 3 | 0 | KenGold | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 2 | 2 | Dodoma Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Simba | 6 | 0 | Dodoma Jiji |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
D
D
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Azam | 5 | 0 | Dodoma Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 2 | 1 | Dodoma Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 2 | 2 | Dodoma Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Simba | 6 | 0 | Dodoma Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Kitayosce | 1 | 0 | Dodoma Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Namungo | 2 | 2 | Dodoma Jiji |
En Ligi kuu Bara | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
D
D
|
||||
Ligi kuu Bara | ||||
Azam | 5 | 0 | Dodoma Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
KMC | 2 | 1 | Dodoma Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Dodoma Jiji | 2 | 0 | Kagera Sugar | |
Ligi kuu Bara | ||||
Dodoma Jiji | 3 | 0 | KenGold | |
Ligi kuu Bara | ||||
JKT Tanzania | 2 | 2 | Dodoma Jiji | |
Ligi kuu Bara | ||||
Simba | 6 | 0 | Dodoma Jiji |
Clasificación del Dodoma Jiji en Ligi kuu Bara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Kitayosce | 37 | 28 | 10 | 11 | 7 |
6 | JKT Tanzania | 35 | 28 | 8 | 9 | 11 |
7 | Dodoma Jiji | 34 | 28 | 9 | 12 | 7 |
8 | Mashujaa | 33 | 28 | 8 | 11 | 9 |
9 | KMC | 33 | 28 | 9 | 13 | 6 |