PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Club Roeselare | - | Varsenare |
2,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
V
|
||||
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 4 | 0 | Excelsior Zedelgem | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Varsenare | 2 | 1 | Club Roeselare | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 2 | 0 | Ardooie | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Sassport Boezinge | 8 | 1 | Club Roeselare | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 0 | 2 | Sparta Heestert | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Wevelgem City | 3 | 0 | Club Roeselare |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
D
V
V
|
||||
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 4 | 0 | Excelsior Zedelgem | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 2 | 0 | Ardooie | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 0 | 2 | Sparta Heestert | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 4 | 2 | Houthulst | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 2 | 0 | Jong Male | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 3 | 3 | Marke |
En Provincial - West-Vlaanderen | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
V
|
||||
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 4 | 0 | Excelsior Zedelgem | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Varsenare | 2 | 1 | Club Roeselare | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 2 | 0 | Ardooie | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Sassport Boezinge | 8 | 1 | Club Roeselare | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Club Roeselare | 0 | 2 | Sparta Heestert | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Wevelgem City | 3 | 0 | Club Roeselare |
Clasificación del Club Roeselare en Provincial - West-Vlaanderen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Moen | 34 | 30 | 8 | 12 | 10 |
10 | Ardooie | 33 | 30 | 9 | 15 | 6 |
11 | Club Roeselare | 32 | 30 | 9 | 16 | 5 |
12 | Bredene | 31 | 30 | 9 | 17 | 4 |
13 | Houthulst | 29 | 30 | 9 | 19 | 2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Bredene | 2 | 3 | Varsenare | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Varsenare | 2 | 1 | Club Roeselare | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Racing Waregem | 0 | 0 | Varsenare | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Varsenare | 2 | 0 | Oostnieuwkerke | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Varsenare | 3 | 2 | Ardooie | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Jong Male | 0 | 5 | Varsenare |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
V
E
V
|
||||
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Bredene | 2 | 3 | Varsenare | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Racing Waregem | 0 | 0 | Varsenare | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Jong Male | 0 | 5 | Varsenare | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Zwevegem Sport | 0 | 0 | Varsenare | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Wevelgem City | 6 | 1 | Varsenare | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Marke | 0 | 0 | Varsenare |
En Provincial - West-Vlaanderen | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
V
V
|
||||
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Bredene | 2 | 3 | Varsenare | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Varsenare | 2 | 1 | Club Roeselare | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Racing Waregem | 0 | 0 | Varsenare | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Varsenare | 2 | 0 | Oostnieuwkerke | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Varsenare | 3 | 2 | Ardooie | |
Provincial - West-Vlaanderen | ||||
Jong Male | 0 | 5 | Varsenare |
Clasificación del Varsenare en Provincial - West-Vlaanderen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Marke | 45 | 30 | 11 | 7 | 12 |
7 | Wevelgem City | 44 | 30 | 12 | 10 | 8 |
8 | Varsenare | 42 | 30 | 11 | 10 | 9 |
9 | Moen | 34 | 30 | 8 | 12 | 10 |
10 | Ardooie | 33 | 30 | 9 | 15 | 6 |