PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Baroka FC | - | Kruger United |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
D
V
|
||||
1st Division | ||||
Milford FC | 1 | 2 | Baroka FC | |
1st Division | ||||
Baroka FC | 1 | 2 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Orbit College | 1 | 0 | Baroka FC | |
1st Division | ||||
Baroka FC | 3 | 1 | Highbury | |
1st Division | ||||
Baroka FC | 1 | 1 | Upington City | |
1st Division | ||||
Casric Stars | 1 | 1 | Baroka FC |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
E
V
D
|
||||
1st Division | ||||
Baroka FC | 1 | 2 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Baroka FC | 3 | 1 | Highbury | |
1st Division | ||||
Baroka FC | 1 | 1 | Upington City | |
1st Division | ||||
Baroka FC | 3 | 2 | JDR Stars | |
1st Division | ||||
Baroka FC | 0 | 2 | Ajax Cape Town | |
1st Division | ||||
Baroka FC | 2 | 1 | Durban City |
En 1st Division | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
D
D
V
|
||||
1st Division | ||||
Milford FC | 1 | 2 | Baroka FC | |
1st Division | ||||
Baroka FC | 1 | 2 | Pretoria Callies | |
1st Division | ||||
Orbit College | 1 | 0 | Baroka FC | |
1st Division | ||||
Baroka FC | 3 | 1 | Highbury | |
1st Division | ||||
Baroka FC | 1 | 1 | Upington City | |
1st Division | ||||
Casric Stars | 1 | 1 | Baroka FC |
Clasificación del Baroka FC en 1st Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
E
|
||||
1st Division | ||||
Kruger United | 1 | 1 | Highbury | |
1st Division | ||||
Upington City | 4 | 2 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Kruger United | 2 | 2 | Venda FC | |
1st Division | ||||
Highbury | 1 | 0 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Kruger United | 1 | 0 | Leruma United | |
1st Division | ||||
Orbit College | 3 | 0 | Kruger United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
D
D
|
||||
1st Division | ||||
Upington City | 4 | 2 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Highbury | 1 | 0 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Orbit College | 3 | 0 | Kruger United | |
1st Division | ||||
JDR Stars | 0 | 0 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Milford FC | 1 | 2 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Ajax Cape Town | 1 | 1 | Kruger United |
En 1st Division | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
E
D
E
|
||||
1st Division | ||||
Kruger United | 1 | 1 | Highbury | |
1st Division | ||||
Upington City | 4 | 2 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Kruger United | 2 | 2 | Venda FC | |
1st Division | ||||
Highbury | 1 | 0 | Kruger United | |
1st Division | ||||
Kruger United | 1 | 0 | Leruma United | |
1st Division | ||||
Orbit College | 3 | 0 | Kruger United |
Clasificación del Kruger United en 1st Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |