PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Al Wehda Club | - | Al Orubah |
2,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
D
E
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Jahn Regensburg | 1 | 1 | Al Wehda Club | |
Pro League | ||||
Al-Ettifaq | 2 | 1 | Al Wehda Club | |
Pro League | ||||
Al Wehda Club | 1 | 1 | Al-Hilal Saudi FC | |
Pro League | ||||
Al-Qadisiyah FC | 3 | 1 | Al Wehda Club | |
Pro League | ||||
Al Wehda Club | 1 | 0 | Al-Fateh | |
Pro League | ||||
Al Akhdoud | 1 | 2 | Al Wehda Club |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
E
|
||||
Pro League | ||||
Al Wehda Club | 1 | 1 | Al-Hilal Saudi FC | |
Pro League | ||||
Al Wehda Club | 1 | 0 | Al-Fateh | |
Pro League | ||||
Al Wehda Club | 2 | 3 | Al-Ahli Jeddah | |
Pro League | ||||
Al Wehda Club | 1 | 3 | Al Shabab | |
Pro League | ||||
Al Wehda Club | 3 | 1 | Al-Raed | |
Pro League | ||||
Al Wehda Club | 0 | 2 | Al-Nassr |
En Division 1 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
No se encontraron partidos. |
Clasificación del Al Wehda Club en Division 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
D
D
V
|
||||
Pro League | ||||
Al Orubah | 3 | 2 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al-Qadisiyah FC | 3 | 1 | Al Orubah | |
Pro League | ||||
Al Orubah | 1 | 2 | Al Khaleej Saihat | |
Pro League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 4 | 0 | Al Orubah | |
Pro League | ||||
Al Riyadh | 2 | 4 | Al Orubah | |
Pro League | ||||
Al Orubah | 2 | 2 | Al-Fayha |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
D
D
|
||||
Pro League | ||||
Al-Qadisiyah FC | 3 | 1 | Al Orubah | |
Pro League | ||||
Al-Hilal Saudi FC | 4 | 0 | Al Orubah | |
Pro League | ||||
Al Riyadh | 2 | 4 | Al Orubah | |
Pro League | ||||
Al-Ittihad FC | 2 | 0 | Al Orubah | |
Pro League | ||||
Al Shabab | 6 | 0 | Al Orubah | |
Pro League | ||||
Damac | 1 | 2 | Al Orubah |
En Division 1 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
No se encontraron partidos. |
Clasificación del Al Orubah en Division 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |