PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Al Jabalain | - | Jeddah Club |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
V
|
||||
Division 1 | ||||
Al Baten | 0 | 1 | Al Jabalain | |
Division 1 | ||||
Al Jabalain | 4 | 2 | Al Safa | |
Division 1 | ||||
Al Jandal | 1 | 2 | Al Jabalain | |
Division 1 | ||||
Al Jabalain | 3 | 1 | Abha | |
Division 1 | ||||
Al Najma | 2 | 1 | Al Jabalain | |
Division 1 | ||||
Al Jabalain | 0 | 0 | Al Jubail |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
E
V
V
|
||||
Division 1 | ||||
Al Jabalain | 4 | 2 | Al Safa | |
Division 1 | ||||
Al Jabalain | 3 | 1 | Abha | |
Division 1 | ||||
Al Jabalain | 0 | 0 | Al Jubail | |
Division 1 | ||||
Al Jabalain | 4 | 1 | Al Ain | |
Division 1 | ||||
Al Jabalain | 1 | 0 | Jeddah Club | |
Division 1 | ||||
Al Jabalain | 1 | 2 | Al-Adalah |
En Division 1 | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
V
|
||||
Division 1 | ||||
Al Baten | 0 | 1 | Al Jabalain | |
Division 1 | ||||
Al Jabalain | 4 | 2 | Al Safa | |
Division 1 | ||||
Al Jandal | 1 | 2 | Al Jabalain | |
Division 1 | ||||
Al Jabalain | 3 | 1 | Abha | |
Division 1 | ||||
Al Najma | 2 | 1 | Al Jabalain | |
Division 1 | ||||
Al Jabalain | 0 | 0 | Al Jubail |
Clasificación del Al Jabalain en Division 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
E
D
|
||||
Division 1 | ||||
Al Bukayriyah | 3 | 1 | Jeddah Club | |
Division 1 | ||||
Jeddah Club | 2 | 2 | Al Arabi SC | |
Division 1 | ||||
Al Ain | 1 | 0 | Jeddah Club | |
Division 1 | ||||
Jeddah Club | 0 | 6 | Al Suqoor | |
Division 1 | ||||
Al-Faisaly FC | 1 | 1 | Jeddah Club | |
Division 1 | ||||
Jeddah Club | 0 | 1 | Al Najma |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
D
D
|
||||
Division 1 | ||||
Al Bukayriyah | 3 | 1 | Jeddah Club | |
Division 1 | ||||
Al Ain | 1 | 0 | Jeddah Club | |
Division 1 | ||||
Al-Faisaly FC | 1 | 1 | Jeddah Club | |
Division 1 | ||||
Al Jubail | 1 | 1 | Jeddah Club | |
Division 1 | ||||
Al-Adalah | 1 | 2 | Jeddah Club | |
Division 1 | ||||
Al Jabalain | 1 | 0 | Jeddah Club |
En Division 1 | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
E
D
|
||||
Division 1 | ||||
Al Bukayriyah | 3 | 1 | Jeddah Club | |
Division 1 | ||||
Jeddah Club | 2 | 2 | Al Arabi SC | |
Division 1 | ||||
Al Ain | 1 | 0 | Jeddah Club | |
Division 1 | ||||
Jeddah Club | 0 | 6 | Al Suqoor | |
Division 1 | ||||
Al-Faisaly FC | 1 | 1 | Jeddah Club | |
Division 1 | ||||
Jeddah Club | 0 | 1 | Al Najma |
Clasificación del Jeddah Club en Division 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |