PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (100,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Znicz Pruszków | - | KSP Polonia Warszawa |
2,5 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
V
|
||||
I Liga | ||||
ŁKS Łódź | 2 | 3 | Znicz Pruszków | |
I Liga | ||||
Znicz Pruszków | 2 | 0 | Stal Rzeszów | |
I Liga | ||||
Stal Stalowa Wola | 0 | 5 | Znicz Pruszków | |
I Liga | ||||
Znicz Pruszków | 2 | 2 | Tychy 71 | |
I Liga | ||||
Wisla Plock | 2 | 3 | Znicz Pruszków | |
I Liga | ||||
Znicz Pruszków | 0 | 1 | Nieciecza |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
E
V
|
||||
I Liga | ||||
Znicz Pruszków | 2 | 0 | Stal Rzeszów | |
I Liga | ||||
Znicz Pruszków | 2 | 2 | Tychy 71 | |
I Liga | ||||
Znicz Pruszków | 0 | 1 | Nieciecza | |
I Liga | ||||
Znicz Pruszków | 2 | 1 | Odra Opole | |
I Liga | ||||
Znicz Pruszków | 0 | 0 | Warta Poznań | |
I Liga | ||||
Znicz Pruszków | 2 | 1 | Miedz Legnica |
En I Liga | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
V
V
|
||||
I Liga | ||||
ŁKS Łódź | 2 | 3 | Znicz Pruszków | |
I Liga | ||||
Znicz Pruszków | 2 | 0 | Stal Rzeszów | |
I Liga | ||||
Stal Stalowa Wola | 0 | 5 | Znicz Pruszków | |
I Liga | ||||
Znicz Pruszków | 2 | 2 | Tychy 71 | |
I Liga | ||||
Wisla Plock | 2 | 3 | Znicz Pruszków | |
I Liga | ||||
Znicz Pruszków | 0 | 1 | Nieciecza |
Clasificación del Znicz Pruszków en I Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | KSP Polonia Warszawa | 56 | 34 | 16 | 10 | 8 |
7 | Tychy 71 | 53 | 34 | 13 | 7 | 14 |
8 | Znicz Pruszków | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 |
9 | Górnik Łęczna | 50 | 34 | 13 | 10 | 11 |
10 | KS Ruch Chorzów | 48 | 34 | 13 | 12 | 9 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
E
D
|
||||
I Liga | ||||
Wisla Plock | 2 | 1 | KSP Polonia Warszawa | |
I Liga | ||||
KS Ruch Chorzów | 1 | 1 | KSP Polonia Warszawa | |
I Liga | ||||
KSP Polonia Warszawa | 0 | 1 | ŁKS Łódź | |
I Liga | ||||
Stal Rzeszów | 1 | 2 | KSP Polonia Warszawa | |
I Liga | ||||
KSP Polonia Warszawa | 2 | 3 | Stal Stalowa Wola | |
I Liga | ||||
Tychy 71 | 1 | 1 | KSP Polonia Warszawa |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
V
E
D
|
||||
I Liga | ||||
Wisla Plock | 2 | 1 | KSP Polonia Warszawa | |
I Liga | ||||
KS Ruch Chorzów | 1 | 1 | KSP Polonia Warszawa | |
I Liga | ||||
Stal Rzeszów | 1 | 2 | KSP Polonia Warszawa | |
I Liga | ||||
Tychy 71 | 1 | 1 | KSP Polonia Warszawa | |
I Liga | ||||
Nieciecza | 0 | 3 | KSP Polonia Warszawa | |
I Liga | ||||
Odra Opole | 0 | 1 | KSP Polonia Warszawa |
En I Liga | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
D
E
D
|
||||
I Liga | ||||
Wisla Plock | 2 | 1 | KSP Polonia Warszawa | |
I Liga | ||||
KS Ruch Chorzów | 1 | 1 | KSP Polonia Warszawa | |
I Liga | ||||
KSP Polonia Warszawa | 0 | 1 | ŁKS Łódź | |
I Liga | ||||
Stal Rzeszów | 1 | 2 | KSP Polonia Warszawa | |
I Liga | ||||
KSP Polonia Warszawa | 2 | 3 | Stal Stalowa Wola | |
I Liga | ||||
Tychy 71 | 1 | 1 | KSP Polonia Warszawa |
Clasificación del KSP Polonia Warszawa en I Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
4 | Wisla Cracovia | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 |
5 | Miedz Legnica | 56 | 34 | 16 | 10 | 8 |
6 | KSP Polonia Warszawa | 56 | 34 | 16 | 10 | 8 |
7 | Tychy 71 | 53 | 34 | 13 | 7 | 14 |
8 | Znicz Pruszków | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 |