PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (66,67%) | 1 (33,33%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Worcester City | - | Walsall Wood |
1,0 | - | 0,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
V
V
|
||||
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Worcester City | 2 | 0 | Loughborough University | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Worcester City | 4 | 3 | Corby Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Racing Club Warwick | 2 | 2 | Worcester City | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
AFC Rushden & Diamonds | 3 | 1 | Worcester City | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Worcester City | 1 | 1 | Bedworth United | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Worcester City | 0 | 2 | Darlaston Town |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
E
V
V
|
||||
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Worcester City | 2 | 0 | Loughborough University | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Worcester City | 4 | 3 | Corby Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Worcester City | 1 | 1 | Bedworth United | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Worcester City | 0 | 2 | Darlaston Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Worcester City | 2 | 0 | Coventry Sphinx | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Worcester City | 3 | 0 | Rugby Town |
En Non League Div One - Northern Midlands | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
V
V
|
||||
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Worcester City | 2 | 0 | Loughborough University | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Worcester City | 4 | 3 | Corby Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Racing Club Warwick | 2 | 2 | Worcester City | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
AFC Rushden & Diamonds | 3 | 1 | Worcester City | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Worcester City | 1 | 1 | Bedworth United | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Worcester City | 0 | 2 | Darlaston Town |
Clasificación del Worcester City en Non League Div One - Northern Midlands | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Corby Town | 85 | 40 | 27 | 9 | 4 |
3 | Anstey Nomads | 80 | 40 | 24 | 8 | 8 |
4 | Worcester City | 73 | 40 | 23 | 13 | 4 |
5 | Long Eaton United | 72 | 40 | 22 | 12 | 6 |
6 | Sporting Khalsa | 67 | 40 | 20 | 13 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
D
E
|
||||
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Quorn | 0 | 0 | Walsall Wood | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Anstey Nomads | 6 | 0 | Walsall Wood | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Walsall Wood | 1 | 2 | Lye Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Walsall Wood | 0 | 0 | Long Eaton United | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Shepshed Dynamo | 0 | 4 | Walsall Wood | |
FA Trophy | ||||
Walsall Wood | 1 | 1 | Cleethorpes Town |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
V
D
E
|
||||
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Quorn | 0 | 0 | Walsall Wood | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Anstey Nomads | 6 | 0 | Walsall Wood | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Shepshed Dynamo | 0 | 4 | Walsall Wood | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Sporting Khalsa | 2 | 2 | Walsall Wood | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Leicester Road | 0 | 2 | Walsall Wood | |
FA Cup | ||||
Worcester City | 1 | 0 | Walsall Wood |
En Non League Div One - Northern Midlands | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
D
E
|
||||
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Quorn | 0 | 0 | Walsall Wood | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Anstey Nomads | 6 | 0 | Walsall Wood | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Walsall Wood | 1 | 2 | Lye Town | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Walsall Wood | 0 | 0 | Long Eaton United | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Shepshed Dynamo | 0 | 4 | Walsall Wood | |
Non League Div One - Northern Midlands | ||||
Walsall Wood | 1 | 0 | Racing Club Warwick |
Clasificación del Walsall Wood en Non League Div One - Northern Midlands | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
20 | Lye Town | 27 | 40 | 6 | 25 | 9 |
21 | Grantham Town | 17 | 40 | 2 | 27 | 11 |
22 | Walsall Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |