PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (66,67%) | 1 (33,33%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Wolverhampton | - | Fulham |
1,0 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
E
|
||||
Premier League | ||||
Wolverhampton | 1 | 1 | Brentford | |
Premier League | ||||
Crystal Palace | 4 | 2 | Wolverhampton | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 0 | 2 | Brighton | |
Premier League | ||||
Man. City | 1 | 0 | Wolverhampton | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 3 | 0 | Leicester | |
Premier League | ||||
Man. United | 0 | 1 | Wolverhampton |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
D
E
|
||||
Premier League | ||||
Wolverhampton | 1 | 1 | Brentford | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 0 | 2 | Brighton | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 3 | 0 | Leicester | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 4 | 2 | Tottenham | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 1 | 0 | West Ham | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 1 | 1 | Everton FC |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
D
D
E
|
||||
Premier League | ||||
Wolverhampton | 1 | 1 | Brentford | |
Premier League | ||||
Crystal Palace | 4 | 2 | Wolverhampton | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 0 | 2 | Brighton | |
Premier League | ||||
Man. City | 1 | 0 | Wolverhampton | |
Premier League | ||||
Wolverhampton | 3 | 0 | Leicester | |
Premier League | ||||
Man. United | 0 | 1 | Wolverhampton |
Clasificación del Wolverhampton en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
14 | West Ham | 43 | 38 | 11 | 17 | 10 |
15 | Man. United | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 |
16 | Wolverhampton | 42 | 38 | 12 | 20 | 6 |
17 | Tottenham | 38 | 38 | 11 | 22 | 5 |
18 | Leicester | 25 | 38 | 6 | 25 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Fulham | 0 | 2 | Man. City | |
Premier League | ||||
Brentford | 2 | 3 | Fulham | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 3 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Fulham | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 2 | Chelsea |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
V
|
||||
Premier League | ||||
Brentford | 2 | 3 | Fulham | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Fulham | |
Premier League | ||||
Bournemouth | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Arsenal | 2 | 1 | Fulham | |
Premier League | ||||
Brighton | 2 | 1 | Fulham |
En Premier League | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
D
V
D
|
||||
Premier League | ||||
Fulham | 0 | 2 | Man. City | |
Premier League | ||||
Brentford | 2 | 3 | Fulham | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 3 | Everton FC | |
Premier League | ||||
Aston Villa FC | 1 | 0 | Fulham | |
Premier League | ||||
Southampton | 1 | 2 | Fulham | |
Premier League | ||||
Fulham | 1 | 2 | Chelsea |
Clasificación del Fulham en Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
9 | Bournemouth | 56 | 38 | 15 | 12 | 11 |
10 | Brentford | 56 | 38 | 16 | 14 | 8 |
11 | Fulham | 54 | 38 | 15 | 14 | 9 |
12 | Crystal Palace | 53 | 38 | 13 | 11 | 14 |
13 | Everton FC | 48 | 38 | 11 | 12 | 15 |