PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Widzew Łódź | - | CSKA Sofia |
- | - | - |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
D
V
D
|
||||
Ekstraklasa | ||||
Raków Częstochowa | 2 | 1 | Widzew Łódź | |
Ekstraklasa | ||||
Widzew Łódź | 2 | 0 | Puszcza Niepołomice | |
Ekstraklasa | ||||
Widzew Łódź | 0 | 2 | Legia Varsovia | |
Ekstraklasa | ||||
Zaglebie Lubin | 2 | 1 | Widzew Łódź | |
Ekstraklasa | ||||
Górnik Zabrze | 0 | 0 | Widzew Łódź | |
Ekstraklasa | ||||
Widzew Łódź | 1 | 2 | Motor Lublin |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
D
V
|
||||
Ekstraklasa | ||||
Widzew Łódź | 2 | 0 | Puszcza Niepołomice | |
Ekstraklasa | ||||
Widzew Łódź | 0 | 2 | Legia Varsovia | |
Ekstraklasa | ||||
Widzew Łódź | 1 | 2 | Motor Lublin | |
Ekstraklasa | ||||
Widzew Łódź | 2 | 0 | KS Lechia Gdansk | |
Ekstraklasa | ||||
Widzew Łódź | 1 | 0 | GKS Katowice | |
Ekstraklasa | ||||
Widzew Łódź | 0 | 1 | Jagiellonia Bialystok |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
D
V
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
KSP Polonia Warszawa | 1 | 2 | Widzew Łódź | |
Friendlies Clubs | ||||
Widzew Łódź | 2 | 1 | Dukla Praha | |
Friendlies Clubs | ||||
Widzew Łódź | 4 | 7 | Zaglebie Lubin | |
Friendlies Clubs | ||||
Widzew Łódź | 1 | 1 | Dinamo Kiev | |
Friendlies Clubs | ||||
Wisla Plock | 0 | 3 | Widzew Łódź | |
Friendlies Clubs | ||||
Legia Varsovia | 2 | 1 | Widzew Łódź |
Clasificación del Widzew Łódź en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
V
E
|
||||
First League | ||||
Arda Kardzhali | 1 | 1 | CSKA Sofia | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 0 | 4 | CSKA Sofia | |
Cup | ||||
Ludogorets | 1 | 0 | CSKA Sofia | |
First League | ||||
CSKA Sofia | 2 | 1 | PFC Beroe Stara Zagora | |
First League | ||||
CSKA Sofia | 5 | 0 | PFC Spartak Varna | |
First League | ||||
CSKA Sofia | 3 | 0 | PFC Botev Plovdiv |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
E
|
||||
First League | ||||
Arda Kardzhali | 1 | 1 | CSKA Sofia | |
First League | ||||
PFC Botev Plovdiv | 0 | 4 | CSKA Sofia | |
Cup | ||||
Ludogorets | 1 | 0 | CSKA Sofia | |
First League | ||||
PFC Beroe Stara Zagora | 0 | 3 | CSKA Sofia | |
First League | ||||
PFC Spartak Varna | 0 | 1 | CSKA Sofia | |
First League | ||||
Levski Krumovgrad | 1 | 0 | CSKA Sofia |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
CSKA Sofia | 4 | 0 | PFC Belasitsa Petrich | |
Friendlies Clubs | ||||
CSKA Sofia | 4 | 1 | FK Liepaja | |
Friendlies Clubs | ||||
CSKA Sofia | 3 | 0 | Gangwon FC | |
Friendlies Clubs | ||||
CSKA Sofia | 2 | 1 | Gyori ETO FC | |
Friendlies Clubs | ||||
CSKA Sofia | 0 | 1 | Shakhtar Donetsk | |
Friendlies Clubs | ||||
CSKA Sofia | 1 | 0 | Radnicki NIS |
Clasificación del CSKA Sofia en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |