PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (20,00%) | 0 (0,00%) | 4 (80,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Wealdstone | - | Dagenham & Redbridge |
1,0 | - | 1,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
E
D
|
||||
National League | ||||
Southend | 3 | 0 | Wealdstone | |
National League | ||||
Wealdstone | 1 | 1 | Maidenhead | |
National League | ||||
Boston United | 2 | 0 | Wealdstone | |
National League | ||||
Barnet | 1 | 1 | Wealdstone | |
National League | ||||
Wealdstone | 2 | 1 | Forest Green | |
National League | ||||
Wealdstone | 1 | 0 | Boston United |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
E
|
||||
National League | ||||
Wealdstone | 1 | 1 | Maidenhead | |
National League | ||||
Wealdstone | 2 | 1 | Forest Green | |
National League | ||||
Wealdstone | 1 | 0 | Boston United | |
National League | ||||
Wealdstone | 1 | 3 | Aldershot Town | |
National League | ||||
Wealdstone | 1 | 0 | Woking | |
National League | ||||
Wealdstone | 3 | 3 | Eastleigh |
En National League | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
D
E
D
|
||||
National League | ||||
Southend | 3 | 0 | Wealdstone | |
National League | ||||
Wealdstone | 1 | 1 | Maidenhead | |
National League | ||||
Boston United | 2 | 0 | Wealdstone | |
National League | ||||
Barnet | 1 | 1 | Wealdstone | |
National League | ||||
Wealdstone | 2 | 1 | Forest Green | |
National League | ||||
Wealdstone | 1 | 0 | Boston United |
Clasificación del Wealdstone en National League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
19 | Braintree | 53 | 45 | 14 | 20 | 11 |
20 | Dagenham & Redbridge | 51 | 45 | 12 | 18 | 15 |
21 | Wealdstone | 50 | 45 | 12 | 19 | 14 |
22 | Maidenhead | 49 | 45 | 13 | 22 | 10 |
23 | AFC Fylde | 40 | 45 | 11 | 27 | 7 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
E
E
V
|
||||
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 6 | 1 | Altrincham | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Dagenham & Redbridge | 2 | 2 | Gorleston | |
National League | ||||
Braintree | 0 | 0 | Dagenham & Redbridge | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Waltham Abbey | 1 | 1 | Dagenham & Redbridge | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Dagenham & Redbridge | 1 | 2 | Grays Athletic | |
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 1 | 0 | Ebbsfleet United |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
E
E
E
|
||||
National League | ||||
Braintree | 0 | 0 | Dagenham & Redbridge | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Waltham Abbey | 1 | 1 | Dagenham & Redbridge | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Bury Town | 0 | 0 | Dagenham & Redbridge | |
National League | ||||
Gateshead | 2 | 1 | Dagenham & Redbridge | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Walthamstow | 2 | 0 | Dagenham & Redbridge | |
Non League Div One - Isthmian North | ||||
Cambridge City | 1 | 0 | Dagenham & Redbridge |
En National League | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
V
E
V
|
||||
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 6 | 1 | Altrincham | |
National League | ||||
Braintree | 0 | 0 | Dagenham & Redbridge | |
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 1 | 0 | Ebbsfleet United | |
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 1 | 1 | Hartlepool | |
National League | ||||
Gateshead | 2 | 1 | Dagenham & Redbridge | |
National League | ||||
Dagenham & Redbridge | 1 | 0 | Maidenhead |
Clasificación del Dagenham & Redbridge en National League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
18 | Aldershot Town | 54 | 45 | 13 | 17 | 15 |
19 | Braintree | 53 | 45 | 14 | 20 | 11 |
20 | Dagenham & Redbridge | 51 | 45 | 12 | 18 | 15 |
21 | Wealdstone | 50 | 45 | 12 | 19 | 14 |
22 | Maidenhead | 49 | 45 | 13 | 22 | 10 |