PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Walsall | - | Fulham U21 |
1,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
E
D
|
||||
League Two | ||||
Walsall | 0 | 1 | Accrington ST | |
League Two | ||||
Newport County | 0 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 2 | Harrogate Town | |
League Two | ||||
Barrow | 2 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 3 | Port Vale | |
League Two | ||||
Doncaster | 2 | 2 | Walsall |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
E
D
|
||||
League Two | ||||
Walsall | 0 | 1 | Accrington ST | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 2 | Harrogate Town | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 3 | Port Vale | |
League Two | ||||
Walsall | 1 | 1 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Walsall | 1 | 3 | Grimsby | |
League Two | ||||
Walsall | 0 | 1 | Swindon Town |
En EFL Trophy | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
E
D
|
||||
EFL Trophy | ||||
Peterborough | 4 | 2 | Walsall | |
EFL Trophy | ||||
Walsall | 1 | 1 | Reading | |
EFL Trophy | ||||
Walsall | 3 | 0 | Shrewsbury | |
EFL Trophy | ||||
Walsall | 1 | 0 | Fulham U21 | |
EFL Trophy | ||||
Birmingham City | 1 | 1 | Walsall |
Clasificación del Walsall en EFL Trophy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
E
V
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Fulham U21 | 1 | 0 | Nottingham Forest U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Blackburn Rovers U21 | 2 | 3 | Fulham U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Fulham U21 | 1 | 1 | Manchester City U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Brighton U21 | 1 | 3 | Fulham U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Fulham U21 | 0 | 1 | Nottingham Forest U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Fulham U21 | 2 | 2 | Everton U21 |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
V
|
||||
Premier League 2 Division One | ||||
Blackburn Rovers U21 | 2 | 3 | Fulham U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Brighton U21 | 1 | 3 | Fulham U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Manchester United U21 | 0 | 1 | Fulham U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Aston Villa U21 | 3 | 3 | Fulham U21 | |
National League Cup | ||||
Aldershot Town | 2 | 1 | Fulham U21 | |
Premier League 2 Division One | ||||
Southampton U21 | 5 | 0 | Fulham U21 |
En EFL Trophy | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
|
||||
EFL Trophy | ||||
Birmingham City | 7 | 1 | Fulham U21 | |
EFL Trophy | ||||
Walsall | 1 | 0 | Fulham U21 | |
EFL Trophy | ||||
Shrewsbury | 1 | 2 | Fulham U21 |
Clasificación del Fulham U21 en EFL Trophy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |