PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (50,00%) | 1 (25,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Walsall | - | Carlisle |
1,2 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
D
|
||||
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 1 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 1 | Chesterfield | |
League Two | ||||
Chesterfield | 0 | 2 | Walsall | |
League Two | ||||
Crewe | 0 | 1 | Walsall | |
League Two | ||||
Walsall | 0 | 1 | Accrington ST | |
League Two | ||||
Newport County | 0 | 0 | Walsall |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
E
D
V
|
||||
League Two | ||||
Walsall | 2 | 1 | Chesterfield | |
League Two | ||||
Walsall | 0 | 1 | Accrington ST | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 2 | Harrogate Town | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 3 | Port Vale | |
League Two | ||||
Walsall | 1 | 1 | AFC Wimbledon | |
League Two | ||||
Walsall | 1 | 3 | Grimsby |
En League Two | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
V
D
|
||||
League Two | ||||
AFC Wimbledon | 1 | 0 | Walsall | |
League Two | ||||
Walsall | 2 | 1 | Chesterfield | |
League Two | ||||
Chesterfield | 0 | 2 | Walsall | |
League Two | ||||
Crewe | 0 | 1 | Walsall | |
League Two | ||||
Walsall | 0 | 1 | Accrington ST | |
League Two | ||||
Newport County | 0 | 0 | Walsall |
Clasificación del Walsall en League Two | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Port Vale | 80 | 46 | 22 | 10 | 14 |
3 | Bradford | 78 | 46 | 22 | 12 | 12 |
4 | Walsall | 77 | 46 | 21 | 11 | 14 |
5 | AFC Wimbledon | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 |
6 | Notts County | 72 | 46 | 20 | 14 | 12 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
E
|
||||
League Two | ||||
Carlisle | 2 | 2 | Salford City | |
League Two | ||||
Cheltenham | 3 | 2 | Carlisle | |
League Two | ||||
Accrington ST | 1 | 1 | Carlisle | |
League Two | ||||
Carlisle | 3 | 2 | Port Vale | |
League Two | ||||
Morecambe | 0 | 2 | Carlisle | |
League Two | ||||
Carlisle | 3 | 2 | Newport County |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
E
D
|
||||
League Two | ||||
Cheltenham | 3 | 2 | Carlisle | |
League Two | ||||
Accrington ST | 1 | 1 | Carlisle | |
League Two | ||||
Morecambe | 0 | 2 | Carlisle | |
League Two | ||||
Chesterfield | 2 | 1 | Carlisle | |
League Two | ||||
Doncaster | 3 | 0 | Carlisle | |
League Two | ||||
Harrogate Town | 1 | 0 | Carlisle |
En League Two | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
E
D
E
|
||||
League Two | ||||
Carlisle | 2 | 2 | Salford City | |
League Two | ||||
Cheltenham | 3 | 2 | Carlisle | |
League Two | ||||
Accrington ST | 1 | 1 | Carlisle | |
League Two | ||||
Carlisle | 3 | 2 | Port Vale | |
League Two | ||||
Morecambe | 0 | 2 | Carlisle | |
League Two | ||||
Carlisle | 3 | 2 | Newport County |
Clasificación del Carlisle en League Two | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
21 | Accrington ST | 50 | 46 | 12 | 20 | 14 |
22 | Newport County | 49 | 46 | 13 | 23 | 10 |
23 | Carlisle | 42 | 46 | 10 | 24 | 12 |
24 | Morecambe | 36 | 46 | 10 | 30 | 6 |