PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 3 (75,00%) | 1 (25,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Waalwijk | - | Utrecht |
1,2 | - | 2,2 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
V
D
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 5 | 3 | GO Ahead Eagles | |
Eredivisie | ||||
Feyenoord | 2 | 0 | Waalwijk | |
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 3 | 1 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
FC Groningen | 6 | 1 | Waalwijk | |
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 0 | 4 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
NEC Nijmegen | 2 | 1 | Waalwijk |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
D
V
V
|
||||
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 5 | 3 | GO Ahead Eagles | |
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 3 | 1 | SC Heerenveen | |
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 0 | 4 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 0 | 0 | Heracles Almelo | |
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 0 | 3 | PSV | |
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 1 | 2 | Fortuna S. |
En KNVB Beker | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
D
|
||||
KNVB Beker | ||||
Waalwijk | 1 | 2 | Utrecht | |
KNVB Beker | ||||
Waalwijk | 4 | 1 | Jong Cambuur | |
KNVB Beker | ||||
Waalwijk | 3 | 1 | BV Vitesse |
Clasificación del Waalwijk en KNVB Beker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
E
E
|
||||
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 0 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 1 | 1 | Sparta Rotterdam | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 0 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 0 | 4 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 4 | 0 | Ajax | |
Eredivisie | ||||
Utrecht | 3 | 1 | FC Groningen |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
D
E
|
||||
Eredivisie | ||||
Fortuna S. | 0 | 0 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Twente | 2 | 0 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Waalwijk | 0 | 4 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
GO Ahead Eagles | 2 | 2 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
Willem II | 2 | 3 | Utrecht | |
Eredivisie | ||||
PSV | 2 | 2 | Utrecht |
En KNVB Beker | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
D
|
||||
KNVB Beker | ||||
Heracles Almelo | 2 | 0 | Utrecht | |
KNVB Beker | ||||
Waalwijk | 1 | 2 | Utrecht | |
KNVB Beker | ||||
AFC Amsterdam | 0 | 8 | Utrecht | |
KNVB Beker | ||||
FC Lisse | 1 | 2 | Utrecht |
Clasificación del Utrecht en KNVB Beker | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |