PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (50,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Volgar Astrakhan | - | Leningradets |
1,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
V
V
|
||||
Cup | ||||
Volgar Astrakhan | 2 | 1 | Chertanovo Moscow | |
Cup | ||||
Volgar Astrakhan | 1 | 0 | FK Pobeda | |
Second League A - Fall Season Gold | ||||
Volgar Astrakhan | 1 | 1 | Novosibirsk | |
Second League A - Fall Season Gold | ||||
Veles | 1 | 0 | Volgar Astrakhan | |
Second League A - Fall Season Gold | ||||
Volgar Astrakhan | 3 | 2 | Tyumen | |
Second League - Group 1 | ||||
Druzhba | 1 | 1 | Volgar Astrakhan |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
V
V
|
||||
Cup | ||||
Volgar Astrakhan | 2 | 1 | Chertanovo Moscow | |
Cup | ||||
Volgar Astrakhan | 1 | 0 | FK Pobeda | |
Second League A - Fall Season Gold | ||||
Volgar Astrakhan | 1 | 1 | Novosibirsk | |
Second League A - Fall Season Gold | ||||
Volgar Astrakhan | 3 | 2 | Tyumen | |
Second League A - Fall Season Gold | ||||
Volgar Astrakhan | 0 | 0 | Dinamo Kirov | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volgar Astrakhan | 1 | 1 | Chelyabinsk |
En Second League A - Spring Season Gold | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
E
E
|
||||
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Chelyabinsk | 0 | 0 | Volgar Astrakhan | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volgar Astrakhan | 1 | 1 | Chelyabinsk | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Chelyabinsk | 2 | 0 | Volgar Astrakhan | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volga Ulyanovsk | 2 | 2 | Volgar Astrakhan | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volgar Astrakhan | 1 | 0 | Urozhay | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Leningradets | 1 | 1 | Volgar Astrakhan |
Clasificación del Volgar Astrakhan en Second League A - Spring Season Gold | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
E
D
D
D
|
||||
Cup | ||||
Luki-Energiya | 2 | 0 | Leningradets | |
Second League A - Fall Season Gold | ||||
Leningradets | 1 | 2 | Mashuk-KMV | |
Second League A - Fall Season Gold | ||||
Novosibirsk | 4 | 0 | Leningradets | |
Second League A - Fall Season Gold | ||||
Leningradets | 2 | 2 | Veles | |
Second League A - Fall Season Gold | ||||
Tyumen | 1 | 0 | Leningradets | |
Second League A - Fall Season Gold | ||||
Leningradets | 2 | 0 | Alaniya Vladikavkaz |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
D
D
D
|
||||
Cup | ||||
Luki-Energiya | 2 | 0 | Leningradets | |
Second League A - Fall Season Gold | ||||
Novosibirsk | 4 | 0 | Leningradets | |
Second League A - Fall Season Gold | ||||
Tyumen | 1 | 0 | Leningradets | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Urozhay | 0 | 1 | Leningradets | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Veles | 1 | 1 | Leningradets | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volga Ulyanovsk | 3 | 0 | Leningradets |
En Second League A - Spring Season Gold | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
E
D
V
D
|
||||
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Leningradets | 1 | 3 | Volga Ulyanovsk | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Urozhay | 0 | 1 | Leningradets | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Leningradets | 1 | 4 | Mashuk-KMV | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Veles | 1 | 1 | Leningradets | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Leningradets | 1 | 1 | Volgar Astrakhan | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Leningradets | 1 | 0 | Chelyabinsk |
Clasificación del Leningradets en Second League A - Spring Season Gold | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |