PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Volgar Astrakhan | - | FC Ufa |
1,0 | - | 0,5 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
D
E
|
||||
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Leningradets | 1 | 1 | Volgar Astrakhan | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volgar Astrakhan | 1 | 2 | Mashuk-KMV | |
Second League - Group 1 | ||||
Volgar Astrakhan | 0 | 0 | Druzhba | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Veles | 0 | 1 | Volgar Astrakhan | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volgar Astrakhan | 0 | 0 | Chelyabinsk | |
Second League - Group 1 | ||||
Volgar Astrakhan | 1 | 2 | FK Pobeda |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
E
D
|
||||
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volgar Astrakhan | 1 | 2 | Mashuk-KMV | |
Second League - Group 1 | ||||
Volgar Astrakhan | 0 | 0 | Druzhba | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volgar Astrakhan | 0 | 0 | Chelyabinsk | |
Second League - Group 1 | ||||
Volgar Astrakhan | 1 | 2 | FK Pobeda | |
Second League - Group 1 | ||||
Volgar Astrakhan | 1 | 1 | Dinamo Stavropol | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volgar Astrakhan | 2 | 2 | Volga Ulyanovsk |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
D
E
|
||||
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Leningradets | 1 | 1 | Volgar Astrakhan | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volgar Astrakhan | 1 | 2 | Mashuk-KMV | |
Second League - Group 1 | ||||
Volgar Astrakhan | 0 | 0 | Druzhba | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Veles | 0 | 1 | Volgar Astrakhan | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volgar Astrakhan | 0 | 0 | Chelyabinsk | |
Second League - Group 1 | ||||
Volgar Astrakhan | 1 | 2 | FK Pobeda |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
D
|
||||
First League | ||||
FC Ural | 2 | 1 | FC Ufa | |
First League | ||||
FC Ufa | 1 | 0 | FK Neftekhimik | |
First League | ||||
FC Ufa | 1 | 0 | FC Shinnik Yaroslavl | |
First League | ||||
Rodina Moskva | 2 | 0 | FC Ufa | |
First League | ||||
FC Ufa | 2 | 1 | Alaniya Vladikavkaz | |
First League | ||||
Tyumen | 1 | 1 | FC Ufa |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
D
D
|
||||
First League | ||||
FC Ural | 2 | 1 | FC Ufa | |
First League | ||||
Rodina Moskva | 2 | 0 | FC Ufa | |
First League | ||||
Tyumen | 1 | 1 | FC Ufa | |
First League | ||||
KAMAZ | 1 | 0 | FC Ufa | |
First League | ||||
Torpedo Moskva | 0 | 0 | FC Ufa | |
First League | ||||
Chayka | 1 | 1 | FC Ufa |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
V
V
D
|
||||
First League | ||||
FC Ural | 2 | 1 | FC Ufa | |
First League | ||||
FC Ufa | 1 | 0 | FK Neftekhimik | |
First League | ||||
FC Ufa | 1 | 0 | FC Shinnik Yaroslavl | |
First League | ||||
Rodina Moskva | 2 | 0 | FC Ufa | |
First League | ||||
FC Ufa | 2 | 1 | Alaniya Vladikavkaz | |
First League | ||||
Tyumen | 1 | 1 | FC Ufa |