PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
2 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Volga Ulyanovsk | - | KAMAZ |
2,0 | - | 0,8 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
V
D
|
||||
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volga Ulyanovsk | 0 | 1 | Chelyabinsk | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volga Ulyanovsk | 3 | 0 | Leningradets | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Mashuk-KMV | 0 | 0 | Volga Ulyanovsk | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volga Ulyanovsk | 3 | 2 | Veles | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volgar Astrakhan | 2 | 2 | Volga Ulyanovsk | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Chelyabinsk | 0 | 0 | Volga Ulyanovsk |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
V
V
V
D
|
||||
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volga Ulyanovsk | 0 | 1 | Chelyabinsk | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volga Ulyanovsk | 3 | 0 | Leningradets | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volga Ulyanovsk | 3 | 2 | Veles | |
Second League A - Fall Season Silver | ||||
Volga Ulyanovsk | 3 | 0 | Mashuk-KMV | |
Second League A - Fall Season Silver | ||||
Volga Ulyanovsk | 5 | 2 | FC Irtysh Pavlodar | |
Second League A - Fall Season Silver | ||||
Volga Ulyanovsk | 1 | 1 | Metallurg Lipetsk |
En | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
V
E
V
D
|
||||
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volga Ulyanovsk | 0 | 1 | Chelyabinsk | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volga Ulyanovsk | 3 | 0 | Leningradets | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Mashuk-KMV | 0 | 0 | Volga Ulyanovsk | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volga Ulyanovsk | 3 | 2 | Veles | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Volgar Astrakhan | 2 | 2 | Volga Ulyanovsk | |
Second League A - Spring Season Gold | ||||
Chelyabinsk | 0 | 0 | Volga Ulyanovsk |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
D
D
|
||||
First League | ||||
KAMAZ | 0 | 4 | Rotor Volgograd | |
First League | ||||
Ska-khabarovsk | 2 | 1 | KAMAZ | |
First League | ||||
KAMAZ | 1 | 0 | Rodina Moskva | |
First League | ||||
FK Neftekhimik | 0 | 0 | KAMAZ | |
First League | ||||
KAMAZ | 0 | 0 | Enisey | |
First League | ||||
FC Ural | 2 | 1 | KAMAZ |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
D
D
E
D
|
||||
First League | ||||
Ska-khabarovsk | 2 | 1 | KAMAZ | |
First League | ||||
FK Neftekhimik | 0 | 0 | KAMAZ | |
First League | ||||
FC Ural | 2 | 1 | KAMAZ | |
First League | ||||
FC Shinnik Yaroslavl | 1 | 0 | KAMAZ | |
Friendlies Clubs | ||||
PFC Sochi | 1 | 1 | KAMAZ | |
Friendlies Clubs | ||||
FC Khimki | 1 | 6 | KAMAZ |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
V
D
D
|
||||
First League | ||||
KAMAZ | 0 | 4 | Rotor Volgograd | |
First League | ||||
Ska-khabarovsk | 2 | 1 | KAMAZ | |
First League | ||||
KAMAZ | 1 | 0 | Rodina Moskva | |
First League | ||||
FK Neftekhimik | 0 | 0 | KAMAZ | |
First League | ||||
KAMAZ | 0 | 0 | Enisey | |
First League | ||||
FC Ural | 2 | 1 | KAMAZ |