PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (100,00%) | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Vissel Kobe | - | SHANGHAI SIPG |
3,0 | - | 0,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
D
|
||||
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 1 | 3 | Cerezo Osaka W | |
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 2 | 0 | Fagiano Okayama | |
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 1 | 0 | Machida Zelvia | |
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 2 | 1 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Tokyo Verdy Beleza W | 0 | 1 | Vissel Kobe | |
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 0 | 1 | Albirex Niigata |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
V
V
D
|
||||
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 1 | 3 | Cerezo Osaka W | |
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 2 | 0 | Fagiano Okayama | |
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 1 | 0 | Machida Zelvia | |
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 2 | 1 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 0 | 1 | Albirex Niigata | |
AFC Champions League | ||||
Vissel Kobe | 2 | 0 | Gwangju FC |
En | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
V
D
|
||||
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 1 | 3 | Cerezo Osaka W | |
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 2 | 0 | Fagiano Okayama | |
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 1 | 0 | Machida Zelvia | |
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 2 | 1 | Kawasaki Frontale | |
J1 League | ||||
Tokyo Verdy Beleza W | 0 | 1 | Vissel Kobe | |
J1 League | ||||
Vissel Kobe | 0 | 1 | Albirex Niigata |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
V
|
||||
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 3 | 1 | Qingdao Jonoon | |
Super League | ||||
Wuhan Three Towns | 0 | 2 | SHANGHAI SIPG | |
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 1 | 2 | Beijing Guoan | |
Super League | ||||
Yunnan Yukun | 2 | 3 | SHANGHAI SIPG | |
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 1 | 3 | Chengdu Better City | |
Super League | ||||
Tianjin Teda | 1 | 4 | SHANGHAI SIPG |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
E
V
V
V
|
||||
Super League | ||||
Wuhan Three Towns | 0 | 2 | SHANGHAI SIPG | |
Super League | ||||
Yunnan Yukun | 2 | 3 | SHANGHAI SIPG | |
Super League | ||||
Tianjin Teda | 1 | 4 | SHANGHAI SIPG | |
Super League | ||||
Qingdao Youth Island | 3 | 3 | SHANGHAI SIPG | |
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 4 | 1 | SHANGHAI SIPG | |
AFC Champions League | ||||
Vissel Kobe | 4 | 0 | SHANGHAI SIPG |
En | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
V
D
V
V
|
||||
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 3 | 1 | Qingdao Jonoon | |
Super League | ||||
Wuhan Three Towns | 0 | 2 | SHANGHAI SIPG | |
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 1 | 2 | Beijing Guoan | |
Super League | ||||
Yunnan Yukun | 2 | 3 | SHANGHAI SIPG | |
Super League | ||||
SHANGHAI SIPG | 1 | 3 | Chengdu Better City | |
Super League | ||||
Tianjin Teda | 1 | 4 | SHANGHAI SIPG |