PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
1 (25,00%) | 3 (75,00%) | 0 (0,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Vendée Fontenay | - | Challans |
1,7 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
V
E
|
||||
National 3 - Group B | ||||
St-Philbert Gd Lieu | 1 | 1 | Vendée Fontenay | |
National 3 - Group B | ||||
Vendée Fontenay | 4 | 0 | La Roche sur Yon | |
National 3 - Group B | ||||
TA Rennes | 2 | 2 | Vendée Fontenay | |
National 3 - Group B | ||||
Vendée Fontenay | 2 | 3 | Angers SCO II | |
National 3 - Group B | ||||
USSA Vertou | 2 | 2 | Vendée Fontenay | |
National 3 - Group B | ||||
Vendée Fontenay | 0 | 0 | Sablé |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
E
E
D
V
|
||||
National 3 - Group B | ||||
Vendée Fontenay | 4 | 0 | La Roche sur Yon | |
National 3 - Group B | ||||
Vendée Fontenay | 2 | 3 | Angers SCO II | |
National 3 - Group B | ||||
Vendée Fontenay | 0 | 0 | Sablé | |
National 3 - Group B | ||||
Vendée Fontenay | 2 | 2 | Vitré | |
National 3 - Group B | ||||
Vendée Fontenay | 1 | 0 | Panazol | |
National 3 - Group B | ||||
Vendée Fontenay | 4 | 0 | La Châtaigneraie |
En National 3 - Group B | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
V
E
|
||||
National 3 - Group B | ||||
St-Philbert Gd Lieu | 1 | 1 | Vendée Fontenay | |
National 3 - Group B | ||||
Vendée Fontenay | 4 | 0 | La Roche sur Yon | |
National 3 - Group B | ||||
TA Rennes | 2 | 2 | Vendée Fontenay | |
National 3 - Group B | ||||
Vendée Fontenay | 2 | 3 | Angers SCO II | |
National 3 - Group B | ||||
USSA Vertou | 2 | 2 | Vendée Fontenay | |
National 3 - Group B | ||||
Vendée Fontenay | 0 | 0 | Sablé |
Clasificación del Vendée Fontenay en National 3 - Group B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
2 | Nantes II | 38 | 24 | 10 | 6 | 8 |
3 | Angers SCO II | 36 | 24 | 10 | 8 | 6 |
4 | Vendée Fontenay | 34 | 24 | 8 | 6 | 10 |
5 | La Châtaigneraie | 34 | 24 | 10 | 10 | 4 |
6 | Laval II | 31 | 24 | 6 | 5 | 13 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
E
E
E
|
||||
National 3 - Group B | ||||
La Roche sur Yon | 2 | 2 | Challans | |
National 3 - Group B | ||||
Challans | 0 | 0 | TA Rennes | |
National 3 - Group B | ||||
Angers SCO II | 2 | 2 | Challans | |
National 3 - Group B | ||||
Challans | 1 | 1 | USSA Vertou | |
National 3 - Group B | ||||
Sablé | 1 | 0 | Challans | |
National 3 - Group B | ||||
Challans | 1 | 1 | Laval II |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
E
E
|
||||
National 3 - Group B | ||||
La Roche sur Yon | 2 | 2 | Challans | |
National 3 - Group B | ||||
Angers SCO II | 2 | 2 | Challans | |
National 3 - Group B | ||||
Sablé | 1 | 0 | Challans | |
National 3 - Group B | ||||
Vitré | 0 | 0 | Challans | |
National 3 - Group B | ||||
Panazol | 1 | 0 | Challans | |
National 3 - Group B | ||||
La Châtaigneraie | 0 | 0 | Challans |
En National 3 - Group B | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
E
E
E
|
||||
National 3 - Group B | ||||
La Roche sur Yon | 2 | 2 | Challans | |
National 3 - Group B | ||||
Challans | 0 | 0 | TA Rennes | |
National 3 - Group B | ||||
Angers SCO II | 2 | 2 | Challans | |
National 3 - Group B | ||||
Challans | 1 | 1 | USSA Vertou | |
National 3 - Group B | ||||
Sablé | 1 | 0 | Challans | |
National 3 - Group B | ||||
Challans | 1 | 1 | Laval II |
Clasificación del Challans en National 3 - Group B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
6 | Laval II | 31 | 24 | 6 | 5 | 13 |
7 | Vitré | 31 | 24 | 8 | 9 | 7 |
8 | Challans | 31 | 24 | 7 | 7 | 10 |
9 | USSA Vertou | 31 | 24 | 8 | 9 | 7 |
10 | Panazol | 30 | 24 | 8 | 10 | 6 |