PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 1 (100,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Västra Frölunda | - | Jonsered |
1,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
V
E
|
||||
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Västra Frölunda | 2 | 2 | Qviding FIF | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Västra Frölunda | 2 | 1 | Onsala | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Västra Frölunda | 1 | 2 | Landvetter IS | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Västra Frölunda | 1 | 4 | Tvååker | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Västra Frölunda | 0 | 1 | Laholm | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Astrio | 1 | 1 | Västra Frölunda |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
D
D
D
V
E
|
||||
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Västra Frölunda | 2 | 2 | Qviding FIF | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Västra Frölunda | 2 | 1 | Onsala | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Västra Frölunda | 1 | 2 | Landvetter IS | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Västra Frölunda | 1 | 4 | Tvååker | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Västra Frölunda | 0 | 1 | Laholm | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Västra Frölunda | 0 | 1 | Bergdalens |
En Division 2 - Västra Götaland | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
D
V
E
|
||||
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Västra Frölunda | 2 | 2 | Qviding FIF | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Västra Frölunda | 2 | 1 | Onsala | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Västra Frölunda | 1 | 2 | Landvetter IS | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Västra Frölunda | 1 | 4 | Tvååker | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Västra Frölunda | 0 | 1 | Laholm | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Astrio | 1 | 1 | Västra Frölunda |
Clasificación del Västra Frölunda en Division 2 - Västra Götaland | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
5 | Lindome | 29 | 17 | 9 | 6 | 2 |
6 | Astrio | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 |
7 | Västra Frölunda | 26 | 17 | 8 | 7 | 2 |
8 | Landvetter IS | 23 | 17 | 7 | 8 | 2 |
9 | Qviding FIF | 22 | 17 | 6 | 7 | 4 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
D
E
|
||||
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Tvååker | 1 | 1 | Jonsered | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Jonsered | 1 | 3 | Astrio | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Qviding FIF | 2 | 2 | Jonsered | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Astrio | 5 | 0 | Jonsered | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Jonsered | 2 | 2 | Lindome | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Jonsered | 1 | 1 | Qviding FIF |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
E
D
E
E
|
||||
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Tvååker | 1 | 1 | Jonsered | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Qviding FIF | 2 | 2 | Jonsered | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Astrio | 5 | 0 | Jonsered | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Onsala | 3 | 3 | Jonsered | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Åstorp | 1 | 0 | Jonsered | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Bergdalens | 3 | 3 | Jonsered |
En Division 2 - Västra Götaland | ||||
---|---|---|---|---|
E
E
D
E
D
E
|
||||
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Tvååker | 1 | 1 | Jonsered | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Jonsered | 1 | 3 | Astrio | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Qviding FIF | 2 | 2 | Jonsered | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Astrio | 5 | 0 | Jonsered | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Jonsered | 2 | 2 | Lindome | |
Division 2 - Västra Götaland | ||||
Jonsered | 1 | 1 | Qviding FIF |
Clasificación del Jonsered en Division 2 - Västra Götaland | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
8 | Landvetter IS | 23 | 17 | 7 | 8 | 2 |
9 | Qviding FIF | 22 | 17 | 6 | 7 | 4 |
10 | Jonsered | 22 | 17 | 5 | 5 | 7 |
12 | Varbergs GIF | 15 | 17 | 5 | 12 | 0 |
14 | Bergdalens | 9 | 17 | 2 | 12 | 3 |