PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Valur Reykjavík | - | Keflavík |
5,0 | - | 1,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
D
E
V
D
|
||||
Úrvalsdeild | ||||
IBV Vestmannaeyjar | 4 | 1 | Valur Reykjavík | |
Úrvalsdeild | ||||
Valur Reykjavík | 2 | 1 | Breidablik | |
Úrvalsdeild | ||||
IA Akranes | 2 | 2 | Valur Reykjavík | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Valur Reykjavík | 1 | 2 | Kauno Žalgiris | |
Úrvalsdeild | ||||
Valur Reykjavík | 3 | 1 | FH Hafnarfjördur | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Kauno Žalgiris | 1 | 1 | Valur Reykjavík |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
V
V
V
D
V
|
||||
Úrvalsdeild | ||||
Valur Reykjavík | 2 | 1 | Breidablik | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Valur Reykjavík | 1 | 2 | Kauno Žalgiris | |
Úrvalsdeild | ||||
Valur Reykjavík | 3 | 1 | FH Hafnarfjördur | |
UEFA Europa Conference League | ||||
Valur Reykjavík | 3 | 0 | Flora Tallinn | |
Cup | ||||
Valur Reykjavík | 3 | 1 | Stjarnan | |
Úrvalsdeild | ||||
Valur Reykjavík | 6 | 1 | KR Reykjavík |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Valur Reykjavík | 2 | 1 | Kórdrengir | |
Friendlies Clubs | ||||
Valur Reykjavík | 3 | 0 | Fylkir | |
Friendlies Clubs | ||||
Breidablik | 3 | 3 | Valur Reykjavík | |
Friendlies Clubs | ||||
Valur Reykjavík | 5 | 1 | Keflavík |
Clasificación del Valur Reykjavík en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
V
D
|
||||
1. Deild | ||||
Fylkir | 4 | 0 | Keflavík | |
1. Deild | ||||
Keflavík | 4 | 0 | Grindavík | |
1. Deild | ||||
HK Kopavogur | 3 | 0 | Keflavík | |
1. Deild | ||||
Leiknir R. | 0 | 2 | Keflavík | |
1. Deild | ||||
Keflavík | 2 | 2 | Thor Akureyri | |
1. Deild | ||||
Keflavík | 5 | 4 | Fjölnir |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
D
V
D
D
|
||||
1. Deild | ||||
Fylkir | 4 | 0 | Keflavík | |
1. Deild | ||||
HK Kopavogur | 3 | 0 | Keflavík | |
1. Deild | ||||
Leiknir R. | 0 | 2 | Keflavík | |
1. Deild | ||||
Thróttur Reykjavík | 3 | 2 | Keflavík | |
1. Deild | ||||
Grindavík | 1 | 4 | Keflavík | |
1. Deild | ||||
Njardvik | 3 | 1 | Keflavík |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Keflavík | 1 | 2 | Grotta | |
Friendlies Clubs | ||||
KR Reykjavík | 1 | 1 | Keflavík | |
Friendlies Clubs | ||||
Valur Reykjavík | 5 | 1 | Keflavík |
Clasificación del Keflavík en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |