PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
- | - | - |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Almería | - | Al-Nassr |
3,0 | - | 2,0 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
D
V
E
|
||||
Segunda División | ||||
Almería | 4 | 4 | Albacete | |
Friendlies Clubs | ||||
Almería | 3 | 2 | Al-Nassr | |
Friendlies Clubs | ||||
Elche | 1 | 0 | Almería | |
Friendlies Clubs | ||||
Rionegro Aguilas | 0 | 2 | Almería | |
Friendlies Clubs | ||||
Almería | 1 | 0 | Al-Jazira | |
Friendlies Clubs | ||||
Almería | 1 | 2 | Málaga |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
V
D
D
V
V
E
|
||||
Segunda División | ||||
Almería | 4 | 4 | Albacete | |
Friendlies Clubs | ||||
Almería | 3 | 2 | Al-Nassr | |
Friendlies Clubs | ||||
Almería | 1 | 0 | Al-Jazira | |
Friendlies Clubs | ||||
Almería | 1 | 2 | Málaga | |
Segunda División | ||||
Almería | 1 | 2 | Oviedo | |
Segunda División | ||||
Almería | 2 | 0 | Tenerife |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
V
V
D
V
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Almería | 3 | 2 | Al-Nassr | |
Friendlies Clubs | ||||
Elche | 1 | 0 | Almería | |
Friendlies Clubs | ||||
Rionegro Aguilas | 0 | 2 | Almería | |
Friendlies Clubs | ||||
Almería | 1 | 0 | Al-Jazira | |
Friendlies Clubs | ||||
Almería | 1 | 2 | Málaga | |
Friendlies Clubs | ||||
Cartagena | 1 | 1 | Almería |
Clasificación del Almería en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
V
E
V
D
D
V
|
||||
Super Cup | ||||
Al-Nassr | 2 | 1 | Al-Ittihad FC | |
Friendlies Clubs | ||||
Almería | 3 | 2 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al-Fateh | 3 | 2 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al-Nassr | 2 | 0 | Al Khaleej Saihat | |
Pro League | ||||
Al-Nassr | 1 | 1 | Al Taawon | |
Pro League | ||||
Al Akhdoud | 0 | 9 | Al-Nassr |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
V
V
D
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Almería | 3 | 2 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al-Fateh | 3 | 2 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al Akhdoud | 0 | 9 | Al-Nassr | |
AFC Champions League | ||||
Yokohama F. Marinos | 1 | 4 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Damac | 2 | 3 | Al-Nassr | |
Pro League | ||||
Al-Qadisiyah FC | 2 | 1 | Al-Nassr |
En Friendlies Clubs | ||||
---|---|---|---|---|
E
D
D
E
D
D
|
||||
Friendlies Clubs | ||||
Almería | 3 | 2 | Al-Nassr | |
Friendlies Clubs | ||||
Granada | 1 | 0 | Al-Nassr | |
Friendlies Clubs | ||||
Lusitano Évora 1911 | 0 | 0 | Al-Nassr | |
Friendlies Clubs | ||||
Oporto | 4 | 0 | Al-Nassr | |
Friendlies Clubs | ||||
Portimonense | 1 | 0 | Al-Nassr | |
Friendlies Clubs | ||||
Farense | 1 | 1 | Al-Nassr |
Clasificación del Al-Nassr en Friendlies Clubs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |