PRONÓSTICOS | |||
---|---|---|---|
SISTEMA | USUARIOS | GOLES | TÚ |
- | - | - | - |
Resultados históricos | ||
---|---|---|
1 | X | 2 |
0 (0,00%) | 1 (50,00%) | 1 (50,00%) |
Marcador histórico medio | ||
---|---|---|
Tulsa Roughnecks | - | El Paso Locomotive |
1,0 | - | 1,3 |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
D
V
E
|
||||
USL Championship | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 1 | Phoenix Rising | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 0 | 1 | Tulsa Roughnecks | |
USL League One Cup | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 2 | Birmingham Legion | |
USL Championship | ||||
San Antonio | 1 | 1 | Tulsa Roughnecks | |
USL Championship | ||||
Lexington | 0 | 2 | Tulsa Roughnecks | |
USL Championship | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 1 | El Paso Locomotive |
Como local | ||||
---|---|---|---|---|
D
V
E
E
D
E
|
||||
USL Championship | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 1 | Phoenix Rising | |
USL League One Cup | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 2 | Birmingham Legion | |
USL Championship | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 1 | El Paso Locomotive | |
US Open Cup | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 1 | Phoenix Rising | |
USL Championship | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 0 | Sacramento Republic | |
USL Championship | ||||
Tulsa Roughnecks | 0 | 1 | North Carolina |
En USL Championship | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
E
V
E
|
||||
USL Championship | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 1 | Phoenix Rising | |
USL Championship | ||||
Sacramento Republic | 0 | 1 | Tulsa Roughnecks | |
USL Championship | ||||
San Antonio | 1 | 1 | Tulsa Roughnecks | |
USL Championship | ||||
Lexington | 0 | 2 | Tulsa Roughnecks | |
USL Championship | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 1 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
Orange County SC | 2 | 1 | Tulsa Roughnecks |
Clasificación del Tulsa Roughnecks en USL Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |
Todos | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
V
V
D
D
|
||||
USL Championship | ||||
El Paso Locomotive | 0 | 3 | Orange County SC | |
USL League One Cup | ||||
El Paso Locomotive | 0 | 1 | Colorado Springs | |
USL Championship | ||||
Las Vegas Lights | 1 | 2 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
El Paso Locomotive | 3 | 1 | Indy Eleven | |
USL Championship | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 1 | El Paso Locomotive | |
US Open Cup | ||||
Austin | 3 | 2 | El Paso Locomotive |
Como visitante | ||||
---|---|---|---|---|
D
E
E
D
E
V
|
||||
USL Championship | ||||
Las Vegas Lights | 1 | 2 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 1 | El Paso Locomotive | |
US Open Cup | ||||
Austin | 3 | 2 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
Colorado Springs | 1 | 1 | El Paso Locomotive | |
US Open Cup | ||||
New Mexico United | 2 | 2 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
Birmingham Legion | 3 | 1 | El Paso Locomotive |
En USL Championship | ||||
---|---|---|---|---|
E
V
E
V
V
D
|
||||
USL Championship | ||||
El Paso Locomotive | 0 | 3 | Orange County SC | |
USL Championship | ||||
Las Vegas Lights | 1 | 2 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
El Paso Locomotive | 3 | 1 | Indy Eleven | |
USL Championship | ||||
Tulsa Roughnecks | 1 | 1 | El Paso Locomotive | |
USL Championship | ||||
El Paso Locomotive | 3 | 0 | New Mexico United | |
USL Championship | ||||
Colorado Springs | 1 | 1 | El Paso Locomotive |
Clasificación del El Paso Locomotive en USL Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | Pun | Jug | Gan | Emp | Per |
No se encontraron datos. |